Epaisseur maxi de neige (cm)                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
2002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
2003 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04    
2004 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50    
2005 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,92    
2006 1,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,21    
2007 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,58    
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
                               
Maximum 7,0 11,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0    
Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Moyenne 0,85 1,70 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23    
Médiane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02    
Ecart type 2,19 3,77 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33    
       
         
         
    Les sommes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 7,0 0,0        
Février 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 1,0 7,0 0,0        
Mars 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0        
Avril 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0        
Mai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0        
Juin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0        
Juillet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0        
Août 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0        
Septembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0        
Octobre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0        
Novembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0        
Décembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 11,0 2,5 7,0 0,0