Humidité moyenne de 1440 relevés moyens/jour        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 79,8% 86,7% 84,2% 90,1%      
1999 86,5% 83,4% 82,4% 85,3% 83,9% 75,7% 74,6% 76,8% 80,4% 86,0% 86,1% 84,2% 82,11%    
2000 85,2% 90,3% 79,0% 81,6% 83,1% 78,5% 77,2% 74,2% 79,2% 88,8% 91,7% 89,9% 83,21%    
2001 91,2% 87,2% 89,8% 82,5% 79,8% 73,4% 78,5% 80,3% 78,7% 88,4% 87,2% 88,3% 83,77%    
2002 89,3% 87,9% 83,9% 78,2% 79,7% 79,4% 76,1% 84,5% 78,8% 87,0% 91,5% 91,0% 83,94%    
2003 86,1% 80,2% 73,6% 68,6% 79,8% 76,9% 72,5% 66,2% 68,0% 84,6% 90,2% 89,4% 78,01%    
2004 88,9% 82,7% 79,9% 80,3% 76,0% 72,2% 76,7% 79,9% 76,0% 85,4% 89,3% 90,8% 81,51%    
2005 90,4% 83,0% 79,1% 81,7% 78,3% 72,2% 73,3% 66,4% 75,5% 79,9% 85,3% 86,4% 79,29%    
2006 88,4% 83,3% 84,0% 81,0% 81,8% 70,4% 69,3% 77,2% 81,9% 84,0% 86,0% 91,1% 81,53%    
2007 91,5% 87,4% 85,2% 79,0% 86,4% 81,4% 80,3% 77,8% 73,9% 82,0% 84,3% 88,8% 83,17%    
2008 90,6% 83,7% 83,2% 82,4% 82,9% 77,8% 75,4% 78,1% 77,3% 83,8% 89,1% 87,8% 82,68%    
2009 87,1% 79,9% 75,7% 81,3% 80,2% 72,9% 76,0% 70,8% 72,7% 80,6% 87,2% 87,4% 79,33%    
2010 86,3% 82,3% 74,9% 75,0% 76,9% 75,0%                  
         
Maximum 91,5% 90,3% 89,8% 85,3% 86,4% 81,4% 80,3% 84,5% 81,9% 88,8% 91,7% 91,1% 91,7%      
Minimum 85,2% 79,9% 73,6% 68,6% 76,0% 70,4% 69,3% 66,2% 68,0% 79,9% 84,3% 84,2% 66,2%      
Moyenne 88,46% 84,27% 80,90% 79,74% 80,73% 75,49% 75,45% 75,65% 76,59% 84,59% 87,99% 88,64% 81,69%      
Médiane 88,67% 83,34% 81,19% 81,18% 80,00% 75,36% 75,97% 77,23% 77,26% 84,62% 87,25% 88,77% 82,11%    
Ecart type 2,20% 3,22% 4,74% 4,34% 3,01% 3,37% 3,00% 5,76% 3,96% 2,93% 2,51% 2,13% 2,00%    
       
           
           
    Les moyennes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Janvier 86,51% 85,19% 91,22% 89,34% 86,07% 90,41% 90,41% 88,40% 91,48% 90,62% 87,09% 86,26%      
Février 84,95% 87,76% 89,20% 88,61% 83,15% 86,68% 86,68% 85,85% 89,46% 87,14% 83,48% 84,26%      
Mars 84,11% 84,84% 89,42% 87,02% 79,98% 84,15% 84,15% 85,22% 88,04% 85,84% 80,90% 81,14%      
Avril 84,40% 84,02% 87,68% 84,82% 77,13% 83,55% 83,55% 84,17% 85,78% 84,98% 81,01% 79,60%      
Mai 84,30% 83,83% 86,10% 83,79% 77,66% 81,58% 82,51% 83,70% 85,91% 84,56% 80,85% 79,06%      
Juin 82,87% 82,94% 83,99% 83,05% 77,53% 80,79% 80,79% 81,49% 85,16% 83,44% 79,52% 78,38%      
Juillet 81,69% 82,12% 83,20% 82,06% 76,82% 79,71% 79,71% 79,75% 84,47% 82,30% 79,02% 78,38%      
Août 81,08% 81,12% 82,83% 82,36% 75,50% 78,05% 78,05% 79,43% 83,63% 81,77% 77,99% 78,38%      
Septembre 81,00% 80,91% 82,38% 81,97% 74,67% 77,76% 77,76% 79,71% 82,55% 81,27% 77,40% 78,38%      
Octobre 81,50% 81,70% 82,98% 82,47% 75,66% 77,98% 77,98% 80,14% 82,49% 81,53% 77,72% 78,38%      
Novembre 81,92% 82,61% 83,36% 83,29% 76,98% 78,65% 78,65% 80,67% 82,66% 82,21% 78,59% 78,38%      
Décembre 82,11% 83,21% 83,77% 83,94% 78,01% 79,29% 79,29% 81,53% 83,17% 82,68% 79,33% 78,38%