Nombre de jours avec brouillard
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux
1998           0 1 2 2 1 1 10    
1999 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0,8 9
2000 3 4 2 0 0 1 0 0 2 9 3 0 2,0 24
2001 2 6 3 1 2 0 0 0 3 8 3 10 3,2 38
2002 7 1 5 1 1 2 0 6 2 2 5 1 2,8 33
2003 6 3 3 0 2 0 1 0 2 2 8 7 2,8 34
2004 5 2 2 2 0 1 1 1 2 3 9 9 3,1 37
2005 9 5 3 2 3 2 2 0 5 5 2 5 3,6 43
2006 7 4 2 4 3 0 0 1 3 6 2 9 3,4 41
2007 9 3 6 5 2 3 0 0 1 7 3 12 4,3 51
2008 15 13 2 5 3 2 1 3 2 2 1 9 4,8 58
                             
Maximum 15 13 6 5 3 3 2 6 5 9 9 12 15 58
Minimum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9
Moyenne 6,4 4,2 2,8 2,1 1,6 1,0 0,5 1,2 2,2 4,2 3,6 6,7 3,1 36,8
Médiane 6,5 3,5 2,5 1,5 2,0 1,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,0 9,0 3,1 37,5
Ecart type 4,1 3,5 1,7 1,9 1,3 1,1 0,7 1,9 1,3 2,9 2,7 4,1 1,1 13,6
       
       
       
    Les sommes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 1 3 2 7 6 5 9 7 9 15      
Février 2 7 8 8 9 7 14 11 12 28      
Mars 2 9 11 13 12 9 17 13 18 30      
Avril 3 9 12 14 12 11 19 17 23 35      
Mai 3 9 14 15 14 11 22 20 25 38      
Juin 3 10 14 17 14 12 24 20 28 40      
Juillet 3 10 14 17 15 13 26 20 28 41      
Août 3 10 14 23 15 14 26 21 28 44      
Septembre 3 12 17 25 17 16 31 24 29 46      
Octobre 4 21 25 27 19 19 36 30 36 48      
Novembre 7 24 28 32 27 28 38 32 39 49      
Décembre 9 24 38 33 34 37 43 41 51 58