Variation maxi de la pression en 24h        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 16,1 19,8 18,3 32,4      
1999 12,4 18,3 16,8 19,2 11,5 8,1 10,5 12,2 14,8 17,0 18,2 40,9 16,66    
2000 11,4 16,7 18,4 20,2 10,0 13,1 17,4 9,7 13,7 22,1 31,5 20,8 17,08    
2001 19,0 24,1 17,8 19,8 15,3 9,8 13,1 12,1 7,9 16,4 12,7 14,2 15,18    
2002 21,0 20,6 11,5 11,4 12,9 13,1 14,0 8,8 16,8 16,4 20,6 20,5 15,63    
2003 20,2 17,6 10,4 12,7 14,3 10,9 13,3 12,0 18,0 22,8 24,3 26,3 16,90    
2004 26,3 11,4 16,7 14,2 13,8 9,9 11,4 10,8 7,7 13,8 10,2 19,7 13,83    
2005 14,9 13,7 16,0 12,1 9,5 11,3 8,5 10,3 10,0 9,7 22,0 20,7 13,23    
2006 11,7 18,8 16,9 17,5 15,9 6,5 7,8 10,6 11,5 16,2 21,2 19,9 14,54    
2007 16,2 23,4 19,1 6,2 16,2 11,7 15,6 15,0 9,7 8,2 19,6 20,3 15,10    
2008 19,4 21,7 19,0 18,1 9,5 9,8 9,6 13,7 8,9 12,3 19,6 20,5 15,18    
2009 38,6 26,1 22,3 13,8 13,6 11,1 13,6 11,2 17,0 17,8 16,2 20,5 18,48    
2010 25,5 31,6 17,1 16,1 7,5 10,3                  
         
Maximum 38,6 31,6 22,3 20,2 16,2 13,1 17,4 15,0 18,0 22,8 31,5 40,9 40,9      
Minimum 11,4 11,4 10,4 6,2 7,5 6,5 7,8 8,8 7,7 8,2 10,2 14,2 6,2      
Moyenne 19,72 20,33 16,83 15,11 12,50 10,47 12,25 11,49 12,36 15,70 19,65 22,21 15,62      
Médiane 19,20 19,70 17,00 15,15 13,25 10,60 13,10 11,20 11,50 16,40 19,60 20,50 15,18    
Ecart type 7,74 5,53 3,22 4,17 2,85 1,89 2,99 1,78 3,84 4,54 5,68 6,77 1,54    
       
           
           
    Les moyennes cumulées                
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Janvier 12,40 11,40 19,00 21,00 20,20 26,30 14,90 11,70 16,20 19,40 38,60 25,50      
Février 15,35 14,05 21,55 20,80 18,90 18,85 14,30 15,25 19,80 20,55 32,35 28,55      
Mars 15,83 15,50 20,30 17,70 16,07 18,13 14,87 15,80 19,57 20,03 29,00 24,73      
Avril 16,68 16,68 20,18 16,13 15,22 17,15 14,18 16,23 16,23 19,55 25,20 22,58      
Mai 15,64 15,34 19,20 15,48 15,04 16,48 13,24 16,16 16,22 17,54 22,88 19,56      
Juin 14,38 14,97 17,63 15,08 14,35 15,38 12,92 14,55 15,47 16,25 20,92 18,02      
Juillet 13,83 15,31 16,99 14,93 14,20 14,81 12,29 13,59 15,49 15,30 19,87 18,02      
Août 13,63 14,61 16,38 14,16 13,93 14,31 12,04 13,21 15,43 15,10 18,79 18,02      
Septembre 13,76 14,51 15,43 14,46 14,38 13,58 11,81 13,02 14,79 14,41 18,59 18,02      
Octobre 14,08 15,27 15,53 14,65 15,22 13,60 11,60 13,34 14,13 14,20 18,51 18,02      
Novembre 14,45 16,75 15,27 15,19 16,05 13,29 12,55 14,05 14,63 14,69 18,30 18,02      
Décembre 16,66 17,08 15,18 15,63 16,90 13,83 13,23 14,54 15,10 15,18 18,48 18,02