Point de rosée maxi (moy sur 1 mn) (°C)  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998           21,0 21,0 20,0 20,9 16,7 15,6 13,8    
1999 12,3 11,5 14,3 15,9 20,5 21,4 22,0 21,8 19,9 17,6 16,1 11,9 17,10  
2000 11,0 12,4 11,6 15,6 19,2 19,7 19,3 20,6 19,3 17,3 14,3 13,8 16,18  
2001 12,6 14,0 16,1 14,4 21,2 20,3 23,4 23,7 19,0 21,7 14,9 14,4 17,98  
2002 13,2 12,8 15,1 16,9 17,2 23,1 21,4 21,2 21,6 18,6 16,6 14,4 17,68  
2003 14,6 11,6 14,0 14,6 20,9 24,1 22,3 23,6 20,0 18,8 14,9 13,3 17,73  
2004 13,8 13,3 12,8 15,1 17,7 20,4 22,4 22,9 22,1 19,3 13,3 12,3 17,12  
2005 13,3 12,0 15,5 17,7 19,4 23,5 21,8 21,3 19,5 17,1 15,5 11,1 17,31  
2006 10,5 11,4 15,7 15,4 21,9 20,8 22,5 19,2 21,5 20,4 15,1 14,8 17,43  
2007 13,7 12,8 15,1 18,8 21,3 20,4 21,1 21,9 17,0 20,4 12,1 13,4 17,33  
2008 12,9 13,4 13,1 15,8 19,4 22,0 21,8 20,2 20,6 17,7 14,5 12,4 16,98  
                             
Maximum 14,6 14,0 16,1 18,8 21,9 24,1 23,4 23,7 22,1 21,7 16,6 14,8 24,1  
Minimum 10,5 11,4 11,6 14,4 17,2 19,7 19,3 19,2 17,0 16,7 12,1 11,1 10,5  
Moyenne 12,79 12,52 14,33 16,02 19,87 21,52 21,73 21,49 20,13 18,69 14,81 13,24 17,28  
Médiane 13,05 12,60 14,70 15,70 19,95 21,00 21,80 21,30 20,00 18,60 14,90 13,40 17,32  
Ecart type 1,26 0,89 1,45 1,39 1,57 1,46 1,06 1,47 1,45 1,61 1,27 1,17 0,50  
  La température du point de rosée maxi instantanée est de 24,1°C le 14/06/2003    
         
       
    Les moyennes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 12,30 11,00 12,60 13,20 14,60 13,80 13,30 10,50 13,70 12,90      
Février 11,90 11,70 13,30 13,00 13,10 13,55 12,65 10,95 13,25 13,15      
Mars 12,70 11,67 14,23 13,70 13,40 13,30 13,60 12,53 13,87 13,13      
Avril 13,50 12,65 14,28 14,50 13,70 13,75 14,63 13,25 15,10 13,80      
Mai 14,90 13,96 15,66 15,04 15,14 14,54 15,58 14,98 16,34 14,92      
Juin 15,98 14,92 16,43 16,38 16,63 15,52 16,90 15,95 17,02 16,10      
Juillet 16,84 15,54 17,43 17,10 17,44 16,50 17,60 16,89 17,60 16,91      
Août 17,46 16,18 18,21 17,61 18,21 17,30 18,06 17,18 18,14 17,33      
Septembre 17,73 16,52 18,30 18,06 18,41 17,83 18,22 17,66 18,01 17,69      
Octobre 17,72 16,60 18,64 18,11 18,45 17,98 18,11 17,93 18,25 17,69      
Novembre 17,57 16,39 18,30 17,97 18,13 17,55 17,87 17,67 17,69 17,40      
Décembre 17,10 16,18 17,98 17,68 17,73 17,12 17,31 17,43 17,33 16,98