Nombre de jours de pluie >= 10 mm      
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux  
1998           0 0 1 3 3 1 1      
1999 1 2 2 2 2 1 2 3 9 0 3 3 2,5 30  
2000 0 1 1 0 0 0 1 1 4 6 8 3 2,1 25  
2001 4 2 5 5 0 0 5 2 1 4 0 1 2,4 29  
2002 0 2 2 0 0 0 2 3 1 4 7 5 2,2 26  
2003 3 1 1 2 4 2 1 0 1 7 3 3 2,3 28  
2004 3 1 0 3 3 0 1 3 0 3 0 1 1,5 18  
2005 0 2 0 0 2 0 2 0 0 3 1 5 1,3 15  
2006 3 2 4 1 2 0 2 3 3 3 2 3 2,3 28  
2007 2 4 3 0 5 2 2 1 0 0 2 3 2,0 24  
2008 4 0 2 5 2 2 1 0 0 6 1 4 2,3 27  
2009 2 0 1 3 2 1 3 0 0 1 7 4 2,0 24  
2010 2 1 0 2 1 1                  
         
Maximum 4 4 5 5 5 2 5 3 9 7 8 5 9 30    
Minimum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15    
Moyenne 2,0 1,5 1,8 1,9 1,9 0,8 2,0 1,5 1,7 3,4 3,1 3,2 2,1 24,9    
Médiane 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 0,5 2,0 1,0 1,0 3,0 2,0 3,0 2,2 26,0  
Ecart type 1,5 1,1 1,6 1,8 1,6 0,9 1,2 1,4 2,8 2,4 2,9 1,3 0,4 4,6  
     
           
           
    Les sommes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Janvier 1 0 4 0 3 3 0 3 2 4 2 2      
Février 3 1 6 2 4 4 2 5 6 4 2 3      
Mars 5 2 11 4 5 4 2 9 9 6 3 3      
Avril 7 2 16 4 7 7 2 10 9 11 6 5      
Mai 9 2 16 4 11 10 4 12 14 13 8 6      
Juin 10 2 16 4 13 10 4 12 16 15 9 7      
Juillet 12 3 21 6 14 11 6 14 18 16 12 7      
Août 15 4 23 9 14 14 6 17 19 16 12 7      
Septembre 24 8 24 10 15 14 6 20 19 16 12 7      
Octobre 24 14 28 14 22 17 9 23 19 22 13 7      
Novembre 27 22 28 21 25 17 10 25 21 23 20 7      
Décembre 30 25 29 26 28 18 15 28 24 27 24 7