Nombre de jours de précipitations (pluie, grêle, etc…) >= 5 mm      
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux  
1998           2 1 2 7 7 3 6      
1999 6 3 2 5 4 2 4 4 9 6 4 11 5,0 60  
2000 1 6 2 2 3 3 4 1 5 11 19 7 5,3 64  
2001 10 4 11 6 4 2 7 5 2 5 1 2 4,9 59  
2002 2 3 4 2 5 0 4 4 2 7 12 8 4,4 53  
2003 6 2 3 2 6 2 6 0 2 10 6 6 4,3 51  
2004 8 2 3 4 6 1 3 7 0 8 0 5 3,9 47  
2005 3 2 4 4 2 2 4 1 1 7 5 7 3,5 42  
2006 3 4 12 2 3 0 2 5 6 7 8 5 4,8 57  
2007 4 10 7 1 8 7 3 1 0 3 3 5 4,3 52  
2008 6 2 7 6 6 5 4 2 2 8 10 5 5,3 63  
2009 7 0 2 5 3 2 4 0 3 4 18 11 4,9 59  
2010 5 4 5 3 4 3 2 3 4 3 9 7 4,3 52  
2011 4 1 2 1 1 3 5 4 2 3 2 12 3,3 40  
2012 4                            
         
Maximum 10 10 12 6 8 7 7 7 9 11 19 12 19 64    
Minimum 1 0 2 1 1 0 2 0 0 3 0 2 0 40    
Moyenne 4,9 3,3 4,9 3,3 4,2 2,5 4,0 2,8 2,9 6,3 7,5 7,0 4,5 53,8    
Médiane 4,5 3,0 4,0 3,0 4,0 2,0 4,0 3,0 2,0 7,0 6,0 7,0 4,4 53,0  
Ecart type 2,4 2,5 3,4 1,8 1,9 1,9 1,4 2,2 2,5 2,6 6,1 2,9 0,6 7,5  
     
           
           
    Les sommes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Janvier 6 1 10 2 6 8 3 3 4 6 7 5 4 4  
Février 9 7 14 5 8 10 5 7 14 8 7 9 5 4  
Mars 11 9 25 9 11 13 9 19 21 15 9 14 7 4  
Avril 16 11 31 11 13 17 13 21 22 21 14 17 8 4  
Mai 20 14 35 16 19 23 15 24 30 27 17 21 9 4  
Juin 22 17 37 16 21 24 17 24 37 32 19 24 12 4  
Juillet 26 21 44 20 27 27 21 26 40 36 23 26 17 4  
Août 30 22 49 24 27 34 22 31 41 38 23 29 21 4  
Septembre 39 27 51 26 29 34 23 37 41 40 26 33 23 4  
Octobre 45 38 56 33 39 42 30 44 44 48 30 36 26 4  
Novembre 49 57 57 45 45 42 35 52 47 58 48 45 28 4  
Décembre 60 64 59 53 51 47 42 57 52 63 59 52 40 4