Nombre de jours de précipitations (pluie, grêle, etc…) >= 1 mm      
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux  
1998           6 9 5 16 17 10 11      
1999 10 10 8 14 13 8 6 9 16 13 10 19 11,3 136  
2000 3 12 9 19 13 6 11 5 10 18 26 19 12,6 151  
2001 20 9 20 12 6 5 10 14 4 13 9 8 10,8 130  
2002 8 10 8 7 16 9 8 9 5 10 17 18 10,4 125  
2003 10 8 5 5 11 7 9 2 3 11 13 9 7,8 93  
2004 19 4 10 12 8 2 7 12 7 19 6 9 9,6 115  
2005 8 5 9 12 6 5 7 3 6 9 11 8 7,4 89  
2006 8 7 18 7 8 3 6 10 11 14 12 11 9,6 115  
2007 15 17 16 5 13 11 10 8 3 6 6 8 9,8 118  
2008 15 7 16 12 13 7 5 11 10 12 17 7 11,0 132  
2009 11 8 5 8 10 4 9 3 6 7 24 18 9,4 113  
2010 14 11 10 4 10 8                  
         
Maximum 20 17 20 19 16 11 11 14 16 19 26 19 26 151    
Minimum 3 4 5 4 6 2 5 2 3 6 6 7 2 89    
Moyenne 11,8 9,0 11,2 9,8 10,6 6,3 8,0 7,8 7,4 12,0 13,7 12,2 10,0 119,7    
Médiane 10,5 8,5 9,5 10,0 10,5 6,5 8,0 9,0 6,0 12,0 12,0 9,0 9,8 118,0  
Ecart type 5,0 3,4 5,0 4,5 3,1 2,6 1,9 4,0 4,0 4,1 6,7 5,1 1,5 18,1  
     
           
           
    Les sommes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Janvier 10 3 20 8 10 19 8 8 15 15 11 14      
Février 20 15 29 18 18 23 13 15 32 22 19 25      
Mars 28 24 49 26 23 33 22 33 48 38 24 35      
Avril 42 43 61 33 28 45 34 40 53 50 32 39      
Mai 55 56 67 49 39 53 40 48 66 63 42 49      
Juin 63 62 72 58 46 55 45 51 77 70 46 57      
Juillet 69 73 82 66 55 62 52 57 87 75 55 57      
Août 78 78 96 75 57 74 55 67 95 86 58 57      
Septembre 94 88 100 80 60 81 61 78 98 96 64 57      
Octobre 107 106 113 90 71 100 70 92 104 108 71 57      
Novembre 117 132 122 107 84 106 81 104 110 125 95 57      
Décembre 136 151 130 125 93 115 89 115 118 132 113 57