Pression moyenne (hPa) de 1440 moyennes/jour                                                                  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 1012,49 1018,56 1021,10 1022,59      
1999 1019,23 1024,11 1013,85 1015,95 1015,34 1019,44 1017,09 1014,23 1011,81 1015,33 1023,11 1018,22 1017,31    
2000 1027,74 1026,43 1023,13 1006,78 1016,03 1020,48 1015,52 1018,13 1014,95 1015,19 1007,24 1009,49 1016,76    
2001 1011,39 1020,69 1006,96 1017,20 1016,94 1019,13 1016,48 1016,95 1017,34 1016,29 1025,36 1024,61 1017,45    
2002 1024,75 1020,24 1017,80 1015,44 1015,12 1017,73 1017,96 1016,76 1017,69 1014,06 1010,08 1014,45 1016,84    
2003 1019,81 1019,59 1021,73 1014,87 1019,62 1016,20 1017,59 1016,76 1019,92 1012,74 1014,91 1019,08 1017,73    
2004 1015,64 1021,93 1022,24 1014,24 1016,10 1020,28 1018,33 1014,51 1021,06 1010,14 1023,73 1021,53 1018,31    
2005 1027,67 1022,19 1018,25 1015,74 1018,22 1018,73 1018,02 1019,46 1019,64 1016,42 1018,47 1020,67 1019,46    
2006 1022,64 1016,62 1012,43 1017,33 1018,38 1019,47 1018,52 1016,69 1014,58 1013,00 1018,80 1025,44 1017,83    
2007 1025,14 1012,93 1018,90 1018,17 1014,38 1014,60 1017,16 1016,72 1021,33 1022,30 1022,66 1025,31 1019,13    
2008 1020,67 1024,97 1014,27 1012,46 1012,60 1018,85 1017,93 1016,70 1017,87 1019,35 1016,92 1019,14 1017,64    
                               
Maximum 1027,74 1026,43 1023,13 1018,17 1019,62 1020,48 1018,52 1019,46 1021,33 1022,30 1025,36 1025,44 1027,74    
Minimum 1011,39 1012,93 1006,96 1006,78 1012,60 1014,60 1015,52 1014,23 1011,81 1010,14 1007,24 1009,49 1006,78    
Moyenne 1021,47 1020,97 1016,96 1014,82 1016,27 1018,49 1017,46 1016,69 1017,15 1015,76 1018,40 1020,05 1017,85    
Médiane 1021,65 1021,31 1018,03 1015,59 1016,06 1018,99 1017,76 1016,74 1017,69 1015,33 1018,80 1020,67 1017,69    
Ecart type 5,24 4,00 5,08 3,27 2,09 1,84 0,92 1,51 3,30 3,41 5,77 4,84 0,89    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier 1019,23 1027,74 1011,39 1024,75 1019,81 1015,64 1027,67 1022,64 1025,14 1020,67        
Février 1021,67 1027,09 1016,04 1022,50 1019,70 1018,78 1024,93 1019,63 1019,04 1022,82        
Mars 1019,06 1025,77 1013,02 1020,93 1020,38 1019,94 1022,71 1017,23 1018,99 1019,97        
Avril 1018,28 1021,02 1014,06 1019,56 1019,00 1018,51 1020,97 1017,25 1018,79 1018,09        
Mai 1017,70 1020,02 1014,64 1018,67 1019,12 1018,03 1020,42 1017,48 1017,90 1016,99        
Juin 1017,99 1020,10 1015,39 1018,51 1018,64 1018,40 1020,14 1017,81 1017,35 1017,30        
Juillet 1017,86 1019,45 1015,54 1018,43 1018,49 1018,39 1019,83 1017,91 1017,33 1017,39        
Août 1017,40 1019,28 1015,72 1018,23 1018,27 1017,91 1019,79 1017,76 1017,25 1017,31        
Septembre 1016,78 1018,80 1015,90 1018,17 1018,45 1018,26 1019,77 1017,41 1017,70 1017,37        
Octobre 1016,64 1018,44 1015,94 1017,76 1017,88 1017,45 1019,44 1016,97 1018,16 1017,57        
Novembre 1017,23 1017,42 1016,79 1017,06 1017,61 1018,02 1019,35 1017,13 1018,57 1017,51        
Décembre 1017,31 1016,76 1017,45 1016,84 1017,73 1018,31 1019,46 1017,83 1019,13 1017,64