Pression minimum (hPa)                                                                  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 992,3 997,4 1000,5 988,7      
1999 1002,9 995,7 991,6 994,8 1003,4 1007,2 1009,4 998,1 987,7 986,9 1005,9 966,5 995,84    
2000 1013,4 1012,2 1007,2 982,0 1006,7 1006,0 1002,8 1007,8 995,9 983,9 975,2 981,4 997,88    
2001 990,4 986,9 982,6 994,2 1002,5 1010,2 1003,6 1007,4 1003,0 998,2 1008,0 1003,6 999,22    
2002 999,7 1007,4 998,8 997,4 996,7 997,4 1005,5 1007,5 1001,1 993,8 981,6 991,8 998,23    
2003 985,7 1001,3 1009,6 999,9 1007,6 1003,1 1004,4 1001,1 999,4 977,0 985,0 991,2 997,11    
2004 989,4 994,1 1003,9 989,5 990,1 1006,2 1002,1 1001,7 1011,6 992,4 1006,6 1001,0 999,05    
2005 1008,9 1005,1 1000,8 1001,6 1007,9 1006,5 1005,7 1009,3 1008,0 1003,8 992,2 988,1 1003,16    
2006 1008,4 991,4 992,7 1002,5 1001,9 1011,3 1011,9 1000,6 1001,9 994,0 988,6 987,6 999,40    
2007 1004,5 992,1 997,8 1006,8 998,2 1002,7 998,1 1002,0 1012,3 1015,3 998,5 1002,5 1002,57    
2008 991,4 996,0 988,6 984,8 1002,1 1005,7 1011,6 998,0 997,5 988,3 981,4 991,7 994,76    
                               
Maximum 1013,4 1012,2 1009,6 1006,8 1007,9 1011,3 1011,9 1009,3 1012,3 1015,3 1008,0 1003,6 1015,3    
Minimum 985,7 986,9 982,6 982,0 990,1 997,4 998,1 998,0 987,7 977,0 975,2 966,5 966,5    
Moyenne 999,47 998,22 997,36 995,35 1001,71 1005,63 1005,51 1003,35 1000,97 993,73 993,05 990,37 998,72    
Médiane 1001,30 995,85 998,30 996,10 1002,30 1006,10 1004,95 1001,85 1001,10 993,80 992,20 991,20 998,64    
Ecart type 9,65 8,01 8,52 7,97 5,52 3,94 4,37 4,25 7,66 10,27 11,52 10,51 2,64    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier 1002,90 1013,40 990,40 999,70 985,70 989,40 1008,90 1008,40 1004,50 991,40        
Février 999,30 1012,80 988,65 1003,55 993,50 991,75 1007,00 999,90 998,30 993,70        
Mars 996,73 1010,93 986,63 1001,97 998,87 995,80 1004,93 997,50 998,13 992,00        
Avril 996,25 1003,70 988,53 1000,83 999,13 994,23 1004,10 998,75 1000,30 990,20        
Mai 997,68 1004,30 991,32 1000,00 1000,82 993,40 1004,86 999,38 999,88 992,58        
Juin 999,27 1004,58 994,47 999,57 1001,20 995,53 1005,13 1001,37 1000,35 994,77        
Juillet 1000,71 1004,33 995,77 1000,41 1001,66 996,47 1005,21 1002,87 1000,03 997,17        
Août 1000,39 1004,76 997,23 1001,30 1001,59 997,13 1005,73 1002,59 1000,28 997,28        
Septembre 998,98 1003,78 997,87 1001,28 1001,34 998,73 1005,98 1002,51 1001,61 997,30        
Octobre 997,77 1001,79 997,90 1000,53 998,91 998,10 1005,76 1001,66 1002,98 996,40        
Novembre 998,51 999,37 998,82 998,81 997,65 998,87 1004,53 1000,47 1002,57 995,04        
Décembre 995,84 997,88 999,22 998,23 997,11 999,05 1003,16 999,40 1002,57 994,76