Pression maximum (hPa)                                                                  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 1027,5 1030,3 1034,1 1036,6      
1999 1040,0 1042,7 1029,0 1029,9 1025,9 1028,2 1028,6 1022,6 1024,4 1032,3 1034,8 1033,3 1030,98    
2000 1039,7 1039,8 1036,2 1027,6 1023,9 1030,7 1024,9 1027,1 1025,6 1029,1 1023,8 1026,6 1029,58    
2001 1027,2 1039,4 1025,4 1031,1 1025,7 1028,8 1029,4 1029,7 1025,4 1036,7 1039,2 1033,5 1030,96    
2002 1035,8 1035,0 1030,9 1033,7 1027,1 1028,1 1027,4 1026,8 1027,4 1034,6 1027,6 1024,6 1029,92    
2003 1040,5 1032,3 1034,0 1031,0 1031,9 1028,6 1027,1 1022,6 1030,0 1026,9 1031,9 1036,7 1031,13    
2004 1030,5 1036,3 1036,5 1026,5 1027,7 1030,9 1026,3 1024,9 1030,2 1024,7 1035,2 1036,7 1030,53    
2005 1042,5 1039,2 1034,9 1031,5 1030,0 1031,7 1029,3 1029,5 1028,7 1030,4 1039,3 1038,7 1033,81    
2006 1033,8 1033,5 1028,8 1026,0 1030,5 1030,4 1025,3 1026,7 1028,8 1028,4 1035,4 1037,7 1030,44    
2007 1038,5 1032,5 1042,1 1023,9 1026,2 1025,9 1024,1 1027,1 1030,8 1032,2 1035,9 1037,3 1031,38    
2008 1043,1 1036,4 1035,2 1032,7 1022,0 1026,9 1030,3 1025,5 1028,6 1033,5 1035,8 1040,1 1032,51    
                               
Maximum 1043,1 1042,7 1042,1 1033,7 1031,9 1031,7 1030,3 1029,7 1030,8 1036,7 1039,3 1040,1 1043,1    
Minimum 1027,2 1032,3 1025,4 1023,9 1022,0 1025,9 1024,1 1022,6 1024,4 1024,7 1023,8 1024,6 1022,0    
Moyenne 1037,16 1036,71 1033,30 1029,39 1027,09 1029,02 1027,27 1026,25 1027,95 1030,83 1033,91 1034,71 1031,12    
Médiane 1039,10 1036,35 1034,45 1030,45 1026,65 1028,70 1027,25 1026,75 1028,60 1030,40 1035,20 1036,70 1030,97    
Ecart type 5,25 3,49 4,83 3,21 3,05 1,87 2,11 2,44 2,10 3,50 4,64 4,94 1,24    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier 1040,00 1039,70 1027,20 1035,80 1040,50 1030,50 1042,50 1033,80 1038,50 1043,10        
Février 1041,35 1039,75 1033,30 1035,40 1036,40 1033,40 1040,85 1033,65 1035,50 1039,75        
Mars 1037,23 1038,57 1030,67 1033,90 1035,60 1034,43 1038,87 1032,03 1037,70 1038,23        
Avril 1035,40 1035,83 1030,78 1033,85 1034,45 1032,45 1037,03 1030,53 1034,25 1036,85        
Mai 1033,50 1033,44 1029,76 1032,50 1033,94 1031,50 1035,62 1030,52 1032,64 1033,88        
Juin 1032,62 1032,98 1029,60 1031,77 1033,05 1031,40 1034,97 1030,50 1031,52 1032,72        
Juillet 1032,04 1031,83 1029,57 1031,14 1032,20 1030,67 1034,16 1029,76 1030,46 1032,37        
Août 1030,86 1031,24 1029,59 1030,60 1031,00 1029,95 1033,58 1029,38 1030,04 1031,51        
Septembre 1030,14 1030,61 1029,12 1030,24 1030,89 1029,98 1033,03 1029,31 1030,12 1031,19        
Octobre 1030,36 1030,46 1029,88 1030,68 1030,49 1029,45 1032,77 1029,22 1030,33 1031,42        
Novembre 1030,76 1029,85 1030,73 1030,40 1030,62 1029,97 1033,36 1029,78 1030,84 1031,82        
Décembre 1030,98 1029,58 1030,96 1029,92 1031,13 1030,53 1033,81 1030,44 1031,38 1032,51