Nombre de jours de précipitations (pluie, grêle, etc…) >= 5 mm
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux
1998           2 1 2 7 7 3 6    
1999 6 3 2 5 4 2 4 4 9 6 4 11 5,0 60
2000 1 6 2 2 3 3 4 1 5 11 19 7 5,3 64
2001 10 4 11 6 4 2 7 5 2 5 1 2 4,9 59
2002 2 3 4 2 5 0 4 4 2 7 12 8 4,4 53
2003 6 2 3 2 6 2 6 0 2 10 6 6 4,3 51
2004 8 2 3 4 6 1 3 7 0 8 0 5 3,9 47
2005 3 2 4 4 2 2 4 1 1 7 5 7 3,5 42
2006 3 4 12 2 3 0 2 5 6 7 8 5 4,8 57
2007 4 10 7 1 8 7 3 1 0 3 3 5 4,3 52
2008 6 2 7 6 6 5 4 2 2 8 10 5 5,3 63
                             
Maximum 10 10 12 6 8 7 7 7 9 11 19 11 19 64
Minimum 1 2 2 1 2 0 1 0 0 3 0 2 0 42
Moyenne 4,9 3,8 5,5 3,4 4,7 2,4 3,8 2,9 3,3 7,2 6,5 6,1 4,6 54,8
Médiane 5,0 3,0 4,0 3,0 4,5 2,0 4,0 2,0 2,0 7,0 5,0 6,0 4,6 55,0
Ecart type 2,8 2,5 3,6 1,8 1,8 2,1 1,7 2,2 3,0 2,2 5,5 2,3 0,6 7,1
   
       
       
    Les sommes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 6 1 10 2 6 8 3 3 4 6      
Février 9 7 14 5 8 10 5 7 14 8      
Mars 11 9 25 9 11 13 9 19 21 15      
Avril 16 11 31 11 13 17 13 21 22 21      
Mai 20 14 35 16 19 23 15 24 30 27      
Juin 22 17 37 16 21 24 17 24 37 32      
Juillet 26 21 44 20 27 27 21 26 40 36      
Août 30 22 49 24 27 34 22 31 41 38      
Septembre 39 27 51 26 29 34 23 37 41 40      
Octobre 45 38 56 33 39 42 30 44 44 48      
Novembre 49 57 57 45 45 42 35 52 47 58      
Décembre 60 64 59 53 51 47 42 57 52 63