Nombre de jours de précipitations (pluie, rosée, etc…) >= 0,1 mm
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux
1998           11 14 7 24 25 23 23    
1999 23 18 20 22 20 13 9 12 19 24 21 27 19,0 228
2000 17 24 17 25 21 14 15 12 16 28 30 25 20,3 244
2001 25 17 28 21 15 10 14 19 9 25 17 16 18,0 216
2002 21 18 19 14 22 15 11 24 15 24 30 25 19,8 238
2003 20 13 9 11 19 12 11 2 8 22 25 19 14,3 171
2004 24 21 20 18 14 9 12 17 10 25 23 19 17,7 212
2005 21 14 15 15 11 10 12 8 14 18 20 22 15,0 180
2006 17 15 20 17 19 7 9 19 21 27 23 26 18,3 220
2007 24 21 25 14 21 20 25 17 16 16 17 22 19,8 238
2008 28 21 23 22 21 15 13 24 18 21 24 22 21,0 252
                             
Maximum 28 24 28 25 22 20 25 24 24 28 30 27 30 252
Minimum 17 13 9 11 11 7 9 2 8 16 17 16 2 171
Moyenne 22,0 18,2 19,6 17,9 18,3 12,4 13,2 14,6 15,5 23,2 23,0 22,4 18,3 219,9
Médiane 22,0 18,0 20,0 17,5 19,5 12,0 12,0 17,0 16,0 24,0 23,0 22,0 18,7 224,0
Ecart type 3,5 3,6 5,3 4,5 3,7 3,6 4,4 7,1 5,0 3,7 4,3 3,4 2,2 26,7
       
       
       
    Les sommes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 23 17 25 21 20 24 21 17 24 28      
Février 41 41 42 39 33 45 35 32 45 49      
Mars 61 58 70 58 42 65 50 52 70 72      
Avril 83 83 91 72 53 83 65 69 84 94      
Mai 103 104 106 94 72 97 76 88 105 115      
Juin 116 118 116 109 84 106 86 95 125 130      
Juillet 125 133 130 120 95 118 98 104 150 143      
Août 137 145 149 144 97 135 106 123 167 167      
Septembre 156 161 158 159 105 145 120 144 183 185      
Octobre 180 189 183 183 127 170 138 171 199 206      
Novembre 201 219 200 213 152 193 158 194 216 230      
Décembre 228 244 216 238 171 212 180 220 238 252