Intensité maximum des pluies sur 1 minute (mm/h)                                                                  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 96,0 72,0 24,0 24,0      
1999 36,0 60,0 24,0 24,0 132,0 72,0 72,0 84,0 156,0 60,0 48,0 48,0 68,00    
2000 12,0 60,0 24,0 36,0 36,0 24,0 48,0 48,0 60,0 48,0 72,0 36,0 42,00    
2001 48,0 24,0 84,0 84,0 36,0 36,0 108,0 60,0 48,0 144,0 24,0 24,0 60,00    
2002 24,0 24,0 24,0 12,0 96,0 12,0 48,0 84,0 132,0 72,0 72,0 48,0 54,00    
2003 36,0 12,0 12,0 36,0 36,0 24,0 60,0 12,0 48,0 60,0 144,0 72,0 46,00    
2004 24,0 24,0 24,0 48,0 84,0 72,0 96,0 84,0 12,0 108,0 24,0 60,0 55,00    
2005 24,0 24,0 24,0 24,0 144,0 48,0 72,0 36,0 48,0 72,0 84,0 48,0 54,00    
2006 12,0 24,0 36,0 24,0 60,0 24,0 60,0 72,0 96,0 120,0 48,0 36,0 51,00    
2007 24,0 48,0 36,0 24,0 168,0 72,0 48,0 36,0 12,0 24,0 24,0 36,0 46,00    
2008 60,0 24,0 84,0 72,0 108,0 96,0 48,0 60,0 36,0 36,0 48,0 48,0 60,00    
                               
Maximum 60,0 60,0 84,0 84,0 168,0 96,0 108,0 84,0 156,0 144,0 144,0 72,0 168,0    
Minimum 12,0 12,0 12,0 12,0 36,0 12,0 48,0 12,0 12,0 24,0 24,0 24,0 12,0    
Moyenne 30,00 32,40 37,20 38,40 90,00 48,00 66,00 57,60 67,64 74,18 55,64 43,64 52,00    
Médiane 24,00 24,00 24,00 30,00 90,00 42,00 60,00 60,00 48,00 72,00 48,00 48,00 54,00    
Ecart type 15,23 17,02 25,58 23,19 48,08 28,28 21,35 24,53 46,87 36,33 36,51 14,47 7,81    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier 36,00 12,00 48,00 24,00 36,00 24,00 24,00 12,00 24,00 60,00        
Février 48,00 36,00 36,00 24,00 24,00 24,00 24,00 18,00 36,00 42,00        
Mars 40,00 32,00 52,00 24,00 20,00 24,00 24,00 24,00 36,00 56,00        
Avril 36,00 33,00 60,00 21,00 24,00 30,00 24,00 24,00 33,00 60,00        
Mai 55,20 33,60 55,20 36,00 26,40 40,80 48,00 31,20 60,00 69,60        
Juin 58,00 32,00 52,00 32,00 26,00 46,00 48,00 30,00 62,00 74,00        
Juillet 60,00 34,29 60,00 34,29 30,86 53,14 51,43 34,29 60,00 70,29        
Août 63,00 36,00 60,00 40,50 28,50 57,00 49,50 39,00 57,00 69,00        
Septembre 73,33 38,67 58,67 50,67 30,67 52,00 49,33 45,33 52,00 65,33        
Octobre 72,00 39,60 67,20 52,80 33,60 57,60 51,60 52,80 49,20 62,40        
Novembre 69,82 42,55 63,27 54,55 43,64 54,55 54,55 52,36 46,91 61,09        
Décembre 68,00 42,00 60,00 54,00 46,00 55,00 54,00 51,00 46,00 60,00