Pluies maximums entre 00h00 et 24h00 UTC (mm)                                                                  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998           9,6 5,8 13,6 26,8 12,8 13,0 12,2      
1999 14,4 16,6 13,4 16,0 22,2 11,8 16,2 24,4 41,8 8,8 18,4 22,0 18,83    
2000 5,6 14,6 10,6 8,2 9,8 6,2 13,8 13,0 49,8 30,4 23,0 14,8 16,65    
2001 16,2 23,2 27,2 21,8 9,4 7,8 28,6 15,6 13,8 19,8 5,4 18,0 17,23    
2002 7,6 17,6 15,4 8,4 8,4 4,2 19,4 26,4 37,8 17,6 27,2 22,0 17,67    
2003 17,4 16,4 13,4 11,0 17,2 11,8 13,2 3,0 17,4 23,0 53,4 28,4 18,80    
2004 19,0 15,6 8,0 24,8 17,6 8,8 30,4 29,8 3,0 28,4 3,4 10,4 16,60    
2005 9,4 19,0 7,2 8,2 17,4 6,8 11,0 8,6 9,0 32,6 14,4 17,0 13,38    
2006 23,6 23,0 34,4 14,8 11,8 3,6 13,8 22,8 21,2 42,2 20,8 29,0 21,75    
2007 24,4 19,8 29,6 6,6 47,6 14,0 28,4 18,2 2,2 7,2 22,8 19,2 20,00    
2008 18,0 7,4 23,8 18,8 28,2 15,4 14,6 7,6 9,0 17,6 12,4 14,2 15,58    
                               
Maximum 24,4 23,2 34,4 24,8 47,6 15,4 30,4 29,8 49,8 42,2 53,4 29,0 53,4    
Minimum 5,6 7,4 7,2 6,6 8,4 3,6 5,8 3,0 2,2 7,2 3,4 10,4 2,2    
Moyenne 15,56 17,32 18,30 13,86 18,96 9,09 17,75 16,64 21,07 21,85 19,47 18,84 17,52    
Médiane 16,80 17,10 14,40 12,90 17,30 8,80 14,60 15,60 17,40 19,80 18,40 18,00 17,45    
Ecart type 6,38 4,55 9,67 6,39 11,84 3,85 8,04 8,51 16,15 10,74 13,46 6,10 2,35    
Les 47,6mm de mai 2007 sont tombés en 2 heures. 45,0mm en 36 minutes sous orage.        
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier 14,40 5,60 16,20 7,60 17,40 19,00 9,40 23,60 24,40 18,00        
Février 15,50 10,10 19,70 12,60 16,90 17,30 14,20 23,30 22,10 12,70        
Mars 14,80 10,27 22,20 13,53 15,73 14,20 11,87 27,00 24,60 16,40        
Avril 15,10 9,75 22,10 12,25 14,55 16,85 10,95 23,95 20,10 17,00        
Mai 16,52 9,76 19,56 11,48 15,08 17,00 12,24 21,52 25,60 19,24        
Juin 15,73 9,17 17,60 10,27 14,53 15,63 11,33 18,53 23,67 18,60        
Juillet 15,80 9,83 19,17 11,57 14,34 17,74 11,29 17,86 24,34 18,03        
Août 16,88 10,23 18,73 13,43 12,93 19,25 10,95 18,48 23,58 16,73        
Septembre 19,64 14,62 18,18 16,13 13,42 17,44 10,73 18,78 21,20 15,87        
Octobre 18,56 16,20 18,34 16,28 14,38 18,54 12,92 21,12 19,80 16,04        
Novembre 18,55 16,82 17,16 17,27 17,93 17,16 13,05 21,09 20,07 15,71        
Décembre 18,83 16,65 17,23 17,67 18,80 16,60 13,38 21,75 20,00 15,58