Nombre de jours de vent fort >= 36 km/h      
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux  
1998             11 6 17 13 8 9      
1999 10 8 8 13 10 10 4 7 8 8 9 14 9,1 109  
2000 5 10 9 12 7 4 13 3 8 13 22 16 10,2 122  
2001 13 12 21 22 9 11 13 15 14 12 14 19 14,6 175  
2002 14 21 18 14 21 10 19 8 13 13 19 18 15,7 188  
2003 20 14 16 19 13 14 17 5 12 16 10 15 14,3 171  
2004 22 11 15 18 16 12 9 16 12 19 8 12 14,2 170  
2005 15 16 13 15 11 11 14 18 7 14 14 13 13,4 161  
2006 10 13 22 9 13 9 11 19 10 16 15 11 13,2 158  
2007 17 21 16 8 18 13 18 15 11 6 10 14 13,9 167  
2008 17 12 23 15 7 11 15 14 13 7 15 12 13,4 161  
2009 13 8 16 10 9 12 15 6 10 9 22 23 12,8 153  
2010 12 15 18 10 16 12                  
         
Maximum 22 21 23 22 21 14 19 19 14 19 22 23 23 188    
Minimum 5 8 8 8 7 4 4 3 7 6 8 11 3 109    
Moyenne 14,0 13,4 16,3 13,8 12,5 10,8 13,5 11,5 10,7 12,1 14,4 15,2 13,1 157,7    
Médiane 13,5 12,5 16,0 13,5 12,0 11,0 14,0 14,0 11,0 13,0 14,0 14,0 13,4 161,0  
Ecart type 4,7 4,3 4,7 4,3 4,5 2,5 4,3 5,7 2,3 4,2 5,0 3,6 1,9 23,1  
       
           
           
    Les sommes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Janvier 10 5 13 14 20 22 15 10 17 17 13 12      
Février 18 15 25 35 34 33 31 23 38 29 21 27      
Mars 26 24 46 53 50 48 44 45 54 52 37 45      
Avril 39 36 68 67 69 66 59 54 62 67 47 55      
Mai 49 43 77 88 82 82 70 67 80 74 56 71      
Juin 59 47 88 98 96 94 81 76 93 85 68 83      
Juillet 63 60 101 117 113 103 95 87 111 100 83 83      
Août 70 63 116 125 118 119 113 106 126 114 89 83      
Septembre 78 71 130 138 130 131 120 116 137 127 99 83      
Octobre 86 84 142 151 146 150 134 132 143 134 108 83      
Novembre 95 106 156 170 156 158 148 147 153 149 130 83      
Décembre 109 122 175 188 171 170 161 158 167 161 153 83