Vent moyen sur 24 heures (km/h)        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 11,04 9,12 8,04 8,96      
1999 10,92 11,00 9,34 10,66 7,62 9,55 7,61 7,37 8,31 7,08 8,44 13,00 9,24    
2000 8,34 10,27 8,23 10,28 7,33 6,95 9,23 6,23 7,30 10,71 14,80 13,82 9,46    
2001 13,99 12,34 15,31 16,41 10,07 10,91 12,22 10,91 10,55 11,21 12,24 14,91 12,59    
2002 14,32 19,19 13,85 12,43 14,14 10,92 12,28 10,35 10,14 12,54 14,91 15,26 13,36    
2003 16,81 12,74 11,82 13,02 11,52 9,58 11,52 8,78 9,61 11,16 10,35 13,87 11,73    
2004 17,54 11,80 13,96 14,48 11,66 11,10 10,61 12,03 9,76 12,85 8,51 12,11 12,20    
2005 13,51 12,94 10,81 11,94 10,48 10,73 11,38 11,99 9,22 11,20 11,76 12,88 11,57    
2006 10,89 14,05 16,81 11,34 11,52 9,80 9,76 11,87 9,73 11,37 13,15 12,59 11,91    
2007 13,96 16,86 13,50 9,02 14,11 11,24 12,80 11,42 9,81 10,02 10,31 13,57 12,22    
2008 13,28 10,89 18,02 13,21 7,55 9,49 10,40 11,97 10,84 8,88 11,69 11,90 11,51    
2009 13,79 12,26 13,21 10,08 10,32 10,06 10,71 8,90 10,71 8,64 16,51 12,84 11,50    
2010 10,80 15,24 15,07 11,76 11,91 9,40                  
         
Maximum 17,54 19,19 18,02 16,41 14,14 11,24 12,80 12,03 10,84 12,85 16,51 15,26 19,19      
Minimum 8,34 10,27 8,23 9,02 7,33 6,95 7,61 6,23 7,30 7,08 8,44 11,90 6,23      
Moyenne 13,18 13,30 13,33 12,05 10,69 9,98 10,77 10,17 9,64 10,52 12,06 13,34 11,57      
Médiane 13,65 12,54 13,68 11,85 11,00 9,93 10,71 10,91 9,76 11,16 11,76 13,00 11,73    
Ecart type 2,61 2,64 2,90 2,05 2,31 1,18 1,52 2,05 1,05 1,73 2,62 1,07 1,23    
       
           
           
    Les moyennes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Janvier 10,92 8,34 13,99 14,32 16,81 17,54 13,51 10,89 13,96 13,28 13,79 10,80      
Février 10,96 9,30 13,17 16,75 14,78 14,67 13,23 12,47 15,41 12,08 13,02 13,02      
Mars 10,42 8,95 13,88 15,79 13,79 14,44 12,42 13,92 14,77 14,06 13,09 13,70      
Avril 10,48 9,28 14,51 14,95 13,60 14,45 12,30 13,27 13,34 13,85 12,34 13,22      
Mai 9,91 8,89 13,62 14,78 13,18 13,89 11,94 12,92 13,49 12,59 11,93 12,96      
Juin 9,85 8,57 13,17 14,14 12,58 13,43 11,74 12,40 13,12 12,07 11,62 12,36      
Juillet 9,53 8,66 13,04 13,87 12,43 13,02 11,68 12,02 13,07 11,83 11,49 12,36      
Août 9,26 8,36 12,77 13,43 11,97 12,90 11,72 12,00 12,86 11,85 11,17 12,36      
Septembre 9,15 8,24 12,52 13,07 11,71 12,55 11,44 11,75 12,53 11,74 11,12 12,36      
Octobre 8,95 8,49 12,39 13,01 11,66 12,58 11,42 11,71 12,27 11,45 10,87 12,36      
Novembre 8,90 9,06 12,38 13,19 11,54 12,21 11,45 11,84 12,10 11,47 11,38 12,36      
Décembre 9,24 9,46 12,59 13,36 11,73 12,20 11,57 11,91 12,22 11,51 11,50 12,36