Vent moyen maximum sur 10 minutes        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 48,29 46,69 41,03 54,39      
1999 44,57 42,00 33,80 48,77 27,52 38,78 25,09 43,78 40,54 39,90 34,75 95,92 42,95    
2000 31,88 41,35 32,68 44,59 40,22 27,70 32,19 24,27 31,24 54,88 58,91 49,89 39,15    
2001 57,14 42,97 50,20 50,86 41,51 45,57 52,30 35,56 41,04 51,66 53,60 42,98 47,12    
2002 46,20 53,74 41,38 41,20 61,48 33,48 39,58 35,40 30,58 53,58 60,82 56,80 46,19    
2003 69,69 62,30 55,52 49,41 40,71 40,40 52,78 33,16 41,04 51,50 44,91 69,38 50,90    
2004 76,27 46,82 46,53 63,55 40,40 44,59 43,93 45,89 37,00 49,91 37,65 57,43 49,16    
2005 66,00 46,03 38,92 39,25 38,13 32,52 32,99 37,49 33,48 40,54 32,68 46,38 40,37    
2006 33,80 49,42 55,99 36,20 44,94 29,12 29,95 47,50 38,28 63,90 50,70 63,57 45,28    
2007 50,07 52,78 50,21 35,57 48,29 43,31 41,03 40,88 36,53 32,36 38,60 62,13 44,31    
2008 50,22 43,29 58,26 41,85 37,49 31,88 43,15 43,45 38,78 37,81 45,08 57,13 44,03    
2009 65,19 88,68 52,95 43,30 46,05 41,52 41,85 31,23 37,16 36,20 50,68 41,86 48,06    
2010 41,19 79,34 61,00 47,00 41,04 30,59 39,09 41,05 45,08 41,18 49,42 42,31 46,52    
2011 38,29 40,69 33,00 25,57 32,68 44,59 44,44 41,36 47,33 38,93 43,27 70,65 41,73    
2012 52,31                            
         
Maximum 76,27 88,68 61,00 63,55 61,48 45,57 52,78 47,50 47,33 63,90 60,82 95,92 95,92      
Minimum 31,88 40,69 32,68 25,57 27,52 27,70 25,09 24,27 30,58 32,36 32,68 41,86 24,27      
Moyenne 51,63 53,03 46,96 43,62 41,57 37,23 39,87 38,54 38,31 45,57 46,24 58,19 45,06      
Médiane 50,15 46,82 50,20 43,30 40,71 38,78 41,03 40,88 38,28 41,18 45,08 57,13 45,28    
Ecart type 13,68 15,16 10,02 9,11 8,07 6,53 8,16 6,53 4,89 9,23 8,84 15,03 3,44    
Le vent moyen sur 10mn de décembre 1999 (95,9 km/h) est sous estimé car l'anémomètre n'était plus capable de    
fonctionner correctement… Les 110 km/h de vent moyen sur 10mn ont été vraisemblablement atteint !        
           
    Les moyennes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Janvier 44,57 31,88 57,14 46,20 69,69 76,27 66,00 33,80 50,07 50,22 65,19 41,19 38,29 52,31  
Février 43,29 36,62 50,06 49,97 66,00 61,55 56,02 41,61 51,43 46,76 76,94 60,27 39,49 52,31  
Mars 40,12 35,30 50,10 47,11 62,50 56,54 50,32 46,40 51,02 50,59 68,94 60,51 37,33 52,31  
Avril 42,29 37,63 50,29 45,63 59,23 58,29 47,55 43,85 47,16 48,41 62,53 57,13 34,39 52,31  
Mai 39,33 38,14 48,54 48,80 55,53 54,71 45,67 44,07 47,38 46,22 59,23 53,91 34,05 52,31  
Juin 39,24 36,40 48,04 46,25 53,01 53,03 43,48 41,58 46,71 43,83 56,28 50,03 35,80 52,31  
Juillet 37,22 35,80 48,65 45,29 52,97 51,73 41,98 39,92 45,89 43,73 54,22 48,46 37,04 52,31  
Août 38,04 34,36 47,01 44,06 50,50 51,00 41,42 40,87 45,27 43,70 51,35 47,54 37,58 52,31  
Septembre 38,32 34,01 46,35 42,56 49,45 49,44 40,53 40,58 44,30 43,15 49,77 47,26 38,66 52,31  
Octobre 38,48 36,10 46,88 43,66 49,65 49,49 40,54 42,91 43,10 42,62 48,41 46,66 38,69 52,31  
Novembre 38,14 38,17 47,49 45,22 49,22 48,41 39,82 43,62 42,69 42,84 48,62 46,91 39,10 52,31  
Décembre 42,95 39,15 47,12 46,19 50,90 49,16 40,37 45,28 44,31 44,03 48,06 46,52 41,73 52,31