Nombre de jours de vent violent >= 57,6 km/h
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux
1998             0 0 2 1 1 1    
1999 2 0 0 4 0 1 0 1 2 2 1 4 1,4 17
2000 0 1 0 4 2 0 0 0 0 4 7 4 1,8 22
2001 5 4 8 5 2 1 4 0 1 3 1 1 2,9 35
2002 3 7 3 1 2 0 1 0 0 4 8 4 2,8 33
2003 8 1 3 3 0 1 2 0 0 3 3 3 2,3 27
2004 8 2 2 4 3 2 2 2 1 4 0 1 2,6 31
2005 3 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 1,0 12
2006 0 5 6 0 2 0 0 1 0 4 4 4 2,2 26
2007 5 9 4 0 4 3 1 2 0 0 0 5 2,8 33
2008 5 4 8 3 1 0 1 0 1 1 1 4 2,4 29
                             
Maximum 8 9 8 5 4 3 4 2 2 4 8 5 9 35
Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Moyenne 3,9 3,5 3,4 2,6 1,6 0,8 1,0 0,5 0,6 2,5 2,4 3,2 2,2 26,5
Médiane 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 3,0 1,0 4,0 2,3 28,0
Ecart type 2,8 2,9 3,1 1,8 1,3 1,0 1,3 0,8 0,8 1,5 2,8 1,5 0,6 7,5
   
       
       
    Les sommes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 2 0 5 3 8 8 3 0 5 5      
Février 2 1 9 10 9 10 5 5 14 9      
Mars 2 1 17 13 12 12 5 11 18 17      
Avril 6 5 22 14 15 16 7 11 18 20      
Mai 6 7 24 16 15 19 7 13 22 21      
Juin 7 7 25 16 16 21 7 13 25 21      
Juillet 7 7 29 17 18 23 7 13 26 22      
Août 8 7 29 17 18 25 7 14 28 22      
Septembre 10 7 30 17 18 26 7 14 28 23      
Octobre 12 11 33 21 21 30 8 18 28 24      
Novembre 13 18 34 29 24 30 8 22 28 25      
Décembre 17 22 35 33 27 31 12 26 33 29