Maximum du vent moyen sur 24h (km/h)  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998                 29,71 25,35 14,44 26,84    
1999 21,41 24,18 20,49 23,95 14,20 18,87 12,72 23,25 21,34 16,31 18,53 36,24 20,96  
2000 21,09 26,32 17,05 23,75 22,08 15,24 20,26 9,98 14,20 26,13 36,40 27,06 21,63  
2001 30,95 23,02 30,17 32,37 20,87 28,25 36,04 20,59 20,86 23,10 27,46 32,49 27,18  
2002 29,77 36,57 30,32 26,67 28,63 20,19 24,41 20,02 16,73 33,48 31,13 32,58 27,54  
2003 34,56 36,56 23,17 22,36 20,46 15,75 31,39 17,10 18,92 21,84 21,43 27,23 24,23  
2004 44,46 23,66 30,04 35,20 21,73 24,61 26,98 25,71 17,59 30,78 17,08 26,89 27,06  
2005 29,53 27,45 22,76 19,31 18,90 18,41 21,80 18,22 19,80 20,34 22,35 26,60 22,12  
2006 22,61 28,31 33,83 20,92 27,08 17,64 15,67 17,23 19,10 23,33 25,19 28,29 23,27  
2007 35,97 31,87 32,75 19,90 28,07 26,18 22,73 21,71 16,42 17,38 15,71 37,97 25,55  
2008 30,83 28,74 35,91 27,92 12,62 14,49 26,66 27,91 24,89 20,13 21,95 28,41 25,04  
                             
Maximum 44,46 36,57 35,91 35,20 28,63 28,25 36,04 27,91 29,71 33,48 36,40 37,97 44,46  
Minimum 21,09 23,02 17,05 19,31 12,62 14,49 12,72 9,98 14,20 16,31 14,44 26,60 9,98  
Moyenne 30,12 28,67 27,65 25,24 21,47 19,96 23,87 20,17 19,96 23,47 22,88 30,05 24,46  
Médiane 30,30 27,88 30,10 23,85 21,30 18,64 23,57 20,30 19,10 23,10 21,95 28,29 24,63  
Ecart type 7,27 4,93 6,32 5,31 5,43 4,81 6,93 5,04 4,31 5,26 6,75 4,10 2,41  
     
       
       
    Les moyennes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 21,41 21,09 30,95 29,77 34,56 44,46 29,53 22,61 35,97 30,83      
Février 22,79 23,70 26,99 33,17 35,56 34,06 28,49 25,46 33,92 29,78      
Mars 22,03 21,48 28,05 32,22 31,43 32,72 26,58 28,25 33,53 31,83      
Avril 22,51 22,05 29,13 30,83 29,16 33,34 24,77 26,41 30,12 30,85      
Mai 20,85 22,06 27,48 30,39 27,42 31,02 23,59 26,55 29,71 27,20      
Juin 20,52 20,92 27,61 28,69 25,48 29,95 22,73 25,06 29,12 25,08      
Juillet 19,40 20,83 28,81 28,08 26,32 29,53 22,60 23,72 28,21 25,31      
Août 19,88 19,47 27,78 27,07 25,17 29,05 22,05 22,91 27,40 25,63      
Septembre 20,05 18,88 27,02 25,92 24,48 27,78 21,80 22,49 26,18 25,55      
Octobre 19,67 19,61 26,62 26,68 24,21 28,08 21,65 22,57 25,30 25,01      
Novembre 19,57 21,14 26,70 27,08 23,96 27,08 21,72 22,81 24,43 24,73      
Décembre 20,96 21,63 27,18 27,54 24,23 27,06 22,12 23,27 25,55 25,04