Moyenne des rafales maximales  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998                 40,07 33,27 30,21 28,75    
1999 35,04 32,24 31,35 36,16 30,31 33,25 30,06 31,25 33,79 28,86 30,32 41,89 32,88  
2000 26,16 31,80 30,63 37,22 30,36 27,99 33,33 28,50 29,72 36,75 45,01 40,96 33,20  
2001 40,08 36,56 45,06 44,63 32,24 34,16 38,83 33,95 35,77 37,13 37,07 38,52 37,83  
2002 36,39 47,54 39,71 36,31 42,31 32,72 37,27 32,19 34,71 38,57 45,38 42,52 38,80  
2003 45,74 36,62 36,44 40,44 35,40 35,51 39,15 31,10 33,68 36,90 32,51 39,98 36,96  
2004 46,32 33,80 38,99 42,06 38,62 36,85 35,15 38,78 33,57 40,80 28,06 34,84 37,32  
2005 38,15 39,66 32,49 37,34 34,99 33,91 36,09 38,16 32,45 35,30 35,67 37,17 35,95  
2006 31,77 38,86 44,43 34,22 35,56 32,78 34,27 38,31 33,10 40,28 40,83 35,51 36,66  
2007 39,77 46,78 40,18 30,31 43,29 35,46 39,45 36,76 34,34 30,84 32,88 37,01 37,25  
2008 38,21 33,23 48,64 38,68 31,57 33,15 35,66 36,75 36,22 32,55 36,53 36,75 36,50  
                             
Maximum 46,32 47,54 48,64 44,63 43,29 36,85 39,45 38,78 40,07 40,80 45,38 42,52 48,64  
Minimum 26,16 31,80 30,63 30,31 30,31 27,99 30,06 28,50 29,72 28,86 28,06 28,75 26,16  
Moyenne 37,76 37,71 38,79 37,74 35,47 33,58 35,93 34,58 34,31 35,57 35,86 37,63 36,34  
Médiane 38,18 36,59 39,35 37,28 35,19 33,58 35,88 35,35 33,79 36,75 35,67 37,17 36,81  
Ecart type 6,02 5,64 6,13 4,04 4,67 2,39 2,94 3,65 2,58 3,82 5,87 3,90 1,90  
 
 
       
    Les moyennes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 35,04 26,16 40,08 36,39 45,74 46,32 38,15 31,77 39,77 38,21      
Février 33,64 28,98 38,32 41,96 41,18 40,06 38,91 35,31 43,27 35,72      
Mars 32,88 29,53 40,57 41,21 39,60 39,70 36,77 38,35 42,24 40,03      
Avril 33,70 31,45 41,58 39,99 39,81 40,29 36,91 37,32 39,26 39,69      
Mai 33,02 31,24 39,72 40,45 38,93 39,96 36,53 36,97 40,07 38,07      
Juin 33,06 30,70 38,79 39,16 38,36 39,44 36,09 36,27 39,30 37,25      
Juillet 32,63 31,07 38,79 38,89 38,47 38,83 36,09 35,98 39,32 37,02      
Août 32,46 30,75 38,19 38,05 37,55 38,82 36,35 36,28 39,00 36,99      
Septembre 32,61 30,64 37,92 37,68 37,12 38,24 35,92 35,92 38,48 36,90      
Octobre 32,23 31,25 37,84 37,77 37,10 38,50 35,85 36,36 37,72 36,47      
Novembre 32,06 32,50 37,77 38,46 36,68 37,55 35,84 36,76 37,28 36,47      
Décembre 32,88 33,20 37,83 38,80 36,96 37,32 35,95 36,66 37,25 36,50