Nombre de jours avec température moyenne (de 1440 relevés moyens/jour) >= 20°C
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux
1998                 1 0 0 0    
1999 0 0 0 0 1 5 18 15 4 0 0 0 3,6 43
2000 0 0 0 0 0 5 5 13 4 0 0 0 2,3 27
2001 0 0 0 0 3 7 11 14 0 1 0 0 3,0 36
2002 0 0 0 0 1 4 11 5 2 0 0 0 1,9 23
2003 0 0 0 0 3 14 15 29 2 0 0 0 5,3 63
2004 0 0 0 0 3 11 9 14 9 0 0 0 3,8 46
2005 0 0 0 0 2 12 17 14 5 1 0 0 4,3 51
2006 0 0 0 0 0 12 27 5 8 0 0 0 4,3 52
2007 0 0 0 0 1 6 3 6 0 0 0 0 1,3 16
2008 0 0 0 0 0 5 6 6 0 0 0 0 1,4 17
                             
Maximum 0 0 0 0 3 14 27 29 9 1 0 0 29 63
Minimum 0 0 0 0 0 4 3 5 0 0 0 0 0 16
Moyenne 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 8,1 12,2 12,1 3,2 0,2 0,0 0,0 3,1 37,4
Médiane 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,5 11,0 13,5 2,0 0,0 0,0 0,0 3,3 39,5
Ecart type 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,7 7,2 7,3 3,2 0,4 0,0 0,0 1,3 16,2
     
       
       
    Les sommes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Février 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Avril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Mai 1 0 3 1 3 3 2 0 1 0      
Juin 6 5 10 5 17 14 14 12 7 5      
Juillet 24 10 21 16 32 23 31 39 10 11      
Août 39 23 35 21 61 37 45 44 16 17      
Septembre 43 27 35 23 63 46 50 52 16 17      
Octobre 43 27 36 23 63 46 51 52 16 17      
Novembre 43 27 36 23 63 46 51 52 16 17      
Décembre 43 27 36 23 63 46 51 52 16 17