Température moyenne de 1440 moyennes/jour        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 16,99 12,83 6,41 6,00      
1999 7,15 6,36 9,09 11,01 15,69 17,22 20,40 19,62 17,85 13,60 7,13 7,18 12,69    
2000 4,76 7,81 7,94 10,55 15,14 17,81 18,02 19,74 17,16 12,77 9,66 8,97 12,53    
2001 7,23 6,58 10,67 10,33 15,22 17,72 19,46 20,35 15,22 15,76 7,25 3,66 12,45    
2002 7,22 8,58 9,49 11,14 14,12 17,57 18,49 18,21 16,24 13,81 10,57 9,19 12,89    
2003 4,35 5,17 10,59 12,39 14,58 20,46 20,64 23,81 17,51 11,58 10,14 6,77 13,17    
2004 6,60 5,70 7,16 10,60 14,39 18,74 18,94 19,83 18,14 13,84 7,96 4,87 12,23    
2005 6,25 3,89 8,20 11,16 14,12 19,62 20,31 19,43 17,18 15,90 7,39 4,00 12,29    
2006 4,49 4,06 8,44 10,65 14,30 19,35 23,33 18,22 18,69 15,82 10,61 5,38 12,78    
2007 8,02 9,33 8,56 14,21 14,98 17,55 18,13 18,46 15,73 12,34 7,59 5,20 12,51    
2008 7,34 7,75 8,61 10,08 15,19 17,27 18,49 18,63 15,01 11,86 8,72 4,55 11,96    
2009 3,56 5,78 8,51 10,94 15,05 18,26 18,83 20,04 17,73 13,61 11,37 6,13 12,48    
2010 2,60 4,84 7,46 11,57 13,44 18,29                  
         
Maximum 8,02 9,33 10,67 14,21 15,69 20,46 23,33 23,81 18,69 15,90 11,37 9,19 23,81      
Minimum 2,60 3,89 7,16 10,08 13,44 17,22 18,02 18,21 15,01 11,58 7,13 3,66 2,60      
Moyenne 5,80 6,32 8,73 11,22 14,68 18,32 19,55 19,67 16,95 13,72 8,94 5,99 12,54      
Médiane 6,42 6,07 8,54 10,97 14,78 18,04 18,94 19,62 17,18 13,61 8,72 5,38 12,51    
Ecart type 1,76 1,75 1,09 1,12 0,63 1,03 1,56 1,57 1,22 1,56 1,57 1,87 0,33    
     
       
           
    Les moyennes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Janvier 7,15 4,76 7,23 7,22 4,35 6,60 6,25 4,49 8,02 7,34 3,56 2,60      
Février 6,76 6,29 6,91 7,90 4,76 6,15 5,07 4,27 8,67 7,54 4,67 3,72      
Mars 7,53 6,84 8,16 8,43 6,71 6,49 6,11 5,66 8,64 7,90 5,95 4,96      
Avril 8,40 7,77 8,70 9,11 8,13 7,52 7,37 6,91 10,03 8,45 7,20 6,62      
Mai 9,86 9,24 10,01 10,11 9,42 8,89 8,72 8,39 11,02 9,79 8,77 7,98      
Juin 11,09 10,67 11,29 11,35 11,26 10,53 10,54 10,22 12,11 11,04 10,35 9,70      
Juillet 12,42 11,72 12,46 12,37 12,60 11,73 11,94 12,09 12,97 12,10 11,56 9,70      
Août 13,32 12,72 13,44 13,10 14,00 12,75 12,87 12,86 13,66 12,92 12,62 9,70      
Septembre 13,82 13,21 13,64 13,45 14,39 13,34 13,35 13,50 13,89 13,15 13,19 9,70      
Octobre 13,80 13,17 13,85 13,49 14,11 13,39 13,61 13,73 13,73 13,02 13,23 9,70      
Novembre 13,19 12,85 13,25 13,22 13,75 12,90 13,04 13,45 13,17 12,63 13,06 9,70      
Décembre 12,69 12,53 12,45 12,89 13,17 12,23 12,29 12,78 12,51 11,96 12,48 9,70