Température moyenne maxi (tx+tn)/2 d'un jour  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998           22,95 22,50 24,05 21,70 16,15 12,80 12,60    
1999 11,95 10,95 14,25 14,80 20,90 23,40 24,60 23,10 22,35 16,85 14,75 12,65 17,55  
2000 10,85 11,70 12,55 16,50 18,50 24,85 23,40 27,40 23,55 15,40 12,85 14,05 17,63  
2001 11,35 12,25 15,35 16,35 22,45 26,70 25,30 26,45 18,45 21,75 14,65 11,95 18,58  
2002 12,65 12,25 14,50 17,55 22,95 24,50 23,95 21,35 21,60 18,40 17,05 14,50 18,44  
2003 12,80 12,30 15,60 18,85 21,90 26,85 27,35 30,65 21,25 20,70 15,00 12,40 19,64  
2004 12,95 11,60 13,25 15,15 21,25 22,65 25,35 27,35 26,20 18,80 11,85 11,00 18,12  
2005 11,35 10,70 14,75 20,55 20,85 26,45 26,00 25,40 26,30 21,30 16,60 9,70 19,16  
2006 10,15 9,50 15,35 14,85 21,15 25,00 28,80 21,50 24,60 19,65 14,90 13,35 18,23  
2007 14,00 12,40 13,65 17,80 20,70 21,50 23,85 24,50 19,70 19,90 12,65 12,45 17,76  
2008 12,30 12,75 13,45 14,85 18,45 22,15 23,40 24,55 19,80 19,40 14,45 9,20 17,06  
                             
Maximum 14,00 12,75 15,60 20,55 22,95 26,85 28,80 30,65 26,30 21,75 17,05 14,50 30,65  
Minimum 10,15 9,50 12,55 14,80 18,45 21,50 22,50 21,35 18,45 15,40 11,85 9,20 9,20  
Moyenne 12,04 11,64 14,27 16,73 20,91 24,27 24,95 25,12 22,32 18,94 14,32 12,17 18,22  
Médiane 12,13 11,98 14,38 16,43 21,03 24,50 24,60 24,55 21,70 19,40 14,65 12,45 18,18  
Ecart type 1,14 1,00 1,02 1,95 1,48 1,88 1,87 2,75 2,60 2,08 1,65 1,65 0,78  
     
       
       
    Les moyennes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 11,95 10,85 11,35 12,65 12,80 12,95 11,35 10,15 14,00 12,30      
Février 11,45 11,28 11,80 12,45 12,55 12,28 11,03 9,83 13,20 12,53      
Mars 12,38 11,70 12,98 13,13 13,57 12,60 12,27 11,67 13,35 12,83      
Avril 12,99 12,90 13,83 14,24 14,89 13,24 14,34 12,46 14,46 13,34      
Mai 14,57 14,02 15,55 15,98 16,29 14,84 15,64 14,20 15,71 14,36      
Juin 16,04 15,83 17,41 17,40 18,05 16,14 17,44 16,00 16,68 15,66      
Juillet 17,26 16,91 18,54 18,34 19,38 17,46 18,66 17,83 17,70 16,76      
Août 17,99 18,22 19,53 18,71 20,79 18,69 19,51 18,29 18,55 17,74      
Septembre 18,48 18,81 19,41 19,03 20,84 19,53 20,26 18,99 18,68 17,97      
Octobre 18,32 18,47 19,64 18,97 20,83 19,46 20,37 19,06 18,80 18,11      
Novembre 17,99 17,96 19,19 18,80 20,30 18,76 20,02 18,68 18,24 17,78      
Décembre 17,55 17,63 18,58 18,44 19,64 18,12 19,16 18,23 17,76 17,06