Amplitude maxi de la température en 24h (tx-tn)  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998           24,5 21,5 21,4 15,9 15,4 14,8 12,8    
1999 13,3 13,8 19,9 19,1 19,7 18,9 22,4 17,4 19,7 14,7 14,2 13,4 17,21  
2000 13,6 15,4 18,0 18,5 17,8 20,2 18,7 22,0 19,2 13,6 11,3 11,1 16,62  
2001 10,3 13,5 13,1 17,5 20,5 21,7 18,5 18,9 20,5 18,2 15,0 12,8 16,71  
2002 14,2 13,9 17,5 20,6 24,1 19,0 18,3 17,9 20,4 17,3 12,1 10,2 17,13  
2003 13,4 16,6 20,0 20,2 21,7 20,0 20,0 20,9 22,1 15,4 12,9 12,6 17,98  
2004 12,4 14,3 21,0 17,2 20,5 20,5 19,1 19,6 19,8 16,9 12,5 15,8 17,47  
2005 13,1 16,0 23,0 19,4 24,7 20,7 18,4 20,7 22,1 20,3 13,6 12,9 18,74  
2006 14,7 15,1 16,4 16,2 17,9 22,2 21,9 18,0 18,5 15,3 19,3 12,5 17,33  
2007 11,6 13,1 16,3 20,7 16,1 16,8 21,4 21,6 20,6 19,2 16,7 13,6 17,31  
2008 15,5 17,6 13,5 19,3 18,8 19,9 21,3 19,7 18,8 18,2 12,7 12,4 17,31  
                             
Maximum 15,5 17,6 23,0 20,7 24,7 24,5 22,4 22,0 22,1 20,3 19,3 15,8 24,7  
Minimum 10,3 13,1 13,1 16,2 16,1 16,8 18,3 17,4 15,9 13,6 11,3 10,2 10,2  
Moyenne 13,21 14,93 17,87 18,87 20,18 20,40 20,14 19,83 19,78 16,77 14,10 12,74 17,38  
Médiane 13,35 14,70 17,75 19,20 20,10 20,20 20,00 19,70 19,80 16,90 13,60 12,80 17,31  
Ecart type 1,50 1,47 3,19 1,51 2,75 1,99 1,59 1,62 1,74 2,07 2,31 1,41 0,61  
   
   
       
    Les moyennes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 13,30 13,60 10,30 14,20 13,40 12,40 13,10 14,70 11,60 15,50      
Février 13,55 14,50 11,90 14,05 15,00 13,35 14,55 14,90 12,35 16,55      
Mars 15,67 15,67 12,30 15,20 16,67 15,90 17,37 15,40 13,67 15,53      
Avril 16,53 16,38 13,60 16,55 17,55 16,23 17,88 15,60 15,43 16,48      
Mai 17,16 16,66 14,98 18,06 18,38 17,08 19,24 16,06 15,56 16,94      
Juin 17,45 17,25 16,10 18,22 18,65 17,65 19,48 17,08 15,77 17,43      
Juillet 18,16 17,46 16,44 18,23 18,84 17,86 19,33 17,77 16,57 17,99      
Août 18,06 18,03 16,75 18,19 19,10 18,08 19,50 17,80 17,20 18,20      
Septembre 18,24 18,16 17,17 18,43 19,43 18,27 19,79 17,88 17,58 18,27      
Octobre 17,89 17,70 17,27 18,32 19,03 18,13 19,84 17,62 17,74 18,26      
Novembre 17,55 17,12 17,06 17,75 18,47 17,62 19,27 17,77 17,65 17,75      
Décembre 17,21 16,62 16,71 17,13 17,98 17,47 18,74 17,33 17,31 17,31