Index de chaleur moyen  température/humidité (°C)                                                                  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 17,01 12,84 6,42 6,01      
1999 7,16 6,37 9,10 11,02 15,76 17,22 20,62 19,82 17,92 13,61 7,14 7,19 12,74    
2000 4,77 7,82 7,95 10,55 15,17 17,91 18,05 19,88 17,17 12,79 9,67 8,98 12,56    
2001 7,25 6,60 10,69 10,35 15,30 17,72 19,76 20,90 15,23 15,84 7,26 3,67 12,55    
2002 7,23 8,60 9,51 11,14 14,14 17,72 18,57 18,41 16,29 13,83 10,58 9,20 12,94    
2003 4,37 5,20 10,59 12,31 14,65 20,91 20,86 24,57 17,41 11,62 10,16 6,79 13,29    
2004 6,62 5,73 7,18 10,61 14,40 18,81 19,15 20,19 18,35 13,89 7,98 4,90 12,32    
2005 6,27 3,91 8,20 11,20 14,16 19,90 20,52 19,34 17,21 15,92 7,34 3,94 12,33    
2006 4,47 3,95 8,39 10,52 14,28 19,43 23,95 18,36 19,12 15,96 10,58 5,39 12,87    
2007 8,07 9,34 8,50 14,17 15,10 17,79 18,37 18,71 15,57 12,35 7,52 5,17 12,55    
2008 7,38 7,63 8,54 9,98 15,25 17,36 18,62 18,87 14,94 11,83 8,75 4,50 11,97    
                               
Maximum 8,07 9,34 10,69 14,17 15,76 20,91 23,95 24,57 19,12 15,96 10,58 9,20 24,57    
Minimum 4,37 3,91 7,18 9,98 14,14 17,22 18,05 18,36 14,94 11,62 6,42 3,67 3,67    
Moyenne 6,36 6,51 8,86 11,19 14,82 18,48 19,85 19,90 16,93 13,68 8,49 5,98 12,61    
Médiane 6,89 6,48 8,52 10,81 14,88 17,85 19,46 19,58 17,17 13,61 7,98 5,39 12,56    
Ecart type 1,35 1,86 1,12 1,23 0,57 1,24 1,76 1,84 1,31 1,61 1,52 1,88 0,37    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier 7,16 4,77 7,25 7,23 4,37 6,62 6,27 4,47 8,07 7,38        
Février 6,77 6,30 6,92 7,92 4,78 6,18 5,09 4,21 8,71 7,51        
Mars 7,54 6,85 8,18 8,45 6,72 6,51 6,13 5,60 8,64 7,85        
Avril 8,41 7,78 8,72 9,12 8,12 7,54 7,39 6,83 10,02 8,38        
Mai 9,88 9,25 10,04 10,13 9,42 8,91 8,75 8,32 11,04 9,76        
Juin 11,10 10,70 11,32 11,39 11,34 10,56 10,61 10,17 12,16 11,02        
Juillet 12,46 11,75 12,52 12,42 12,70 11,79 12,02 12,14 13,05 12,11        
Août 13,38 12,76 13,57 13,17 14,18 12,84 12,94 12,92 13,76 12,95        
Septembre 13,89 13,25 13,75 13,51 14,54 13,45 13,41 13,61 13,96 13,17        
Octobre 13,86 13,21 13,96 13,54 14,25 13,49 13,66 13,84 13,80 13,04        
Novembre 13,25 12,89 13,35 13,28 13,88 12,99 13,09 13,54 13,23 12,65        
Décembre 12,74 12,56 12,55 12,94 13,29 12,32 12,33 12,87 12,55 11,97