Refroidissement maximum dû au vent (moyenne/1mn) (°C)                                                                  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998             7,0 5,0 3,8 1,7 -10,9 -10,5      
1999 -9,2 -8,1 -6,8 -6,9 2,4 3,4 6,5 7,5 6,3 2,4 -8,3 -8,8 -1,63    
2000 -10,9 -3,8 -4,8 -6,8 3,7 5,9 6,8 6,9 4,1 -0,3 -4,5 -10,3 -1,17    
2001 -13,1 -10,4 -9,4 -7,1 -1,1 4,5 5,7 8,1 2,6 3,3 -11,6 -19,1 -3,97    
2002 -16,8 -12,7 -7,7 -4,3 -0,4 3,4 6,1 7,2 1,2 -0,8 -5,6 -7,3 -3,14    
2003 -19,6 -13,8 -7,9 -8,7 1,0 8,7 8,2 7,7 3,3 -6,3 -9,2 -11,5 -4,01    
2004 -12,2 -13,2 -12,1 -8,7 -4,5 6,1 6,3 8,3 1,7 -0,4 -6,3 -11,2 -3,85    
2005 -17,5 -19,6 -16,3 -9,6 -2,1 2,7 8,1 5,8 1,0 3,5 -6,4 -10,7 -5,09    
2006 -8,0 -9,4 -7,7 -4,2 1,4 2,9 11,4 6,8 6,7 4,2 -3,6 -8,3 -0,65    
2007 -12,7 -1,6 -5,0 -0,9 4,7 5,7 9,2 7,6 -0,1 -2,3 -10,1 -9,1 -1,22    
2008 -7,9 -6,2 -5,2 -5,8 3,1 6,3 5,3 7,7 1,3 -2,4 -5,4 -8,5 -1,48    
                               
Maximum -7,9 -1,6 -4,8 -0,9 4,7 8,7 11,4 8,3 6,7 4,2 -3,6 -7,3 11,40    
Minimum -19,6 -19,6 -16,3 -9,6 -4,5 2,7 5,3 5,0 -0,1 -6,3 -11,6 -19,1 -19,60    
Moyenne -12,79 -9,88 -8,29 -6,30 0,82 4,96 7,33 7,15 2,90 0,24 -7,45 -10,48 -2,62    
Médiane -12,45 -9,90 -7,70 -6,85 1,20 5,10 6,80 7,50 2,60 -0,30 -6,40 -10,30 -2,39    
Ecart type 4,06 5,29 3,58 2,61 2,86 1,91 1,78 0,99 2,19 3,17 2,71 3,15 1,56    
Le refroidissement éolien instantané le plus bas est de -22,1°C le 11/01/2003 (ancienne formule)      
Nouvelle formule à partir de novembre 2005            
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier -9,20 -10,90 -13,10 -16,80 -19,60 -12,20 -17,50 -8,00 -12,70 -7,90        
Février -8,65 -7,35 -11,75 -14,75 -16,70 -12,70 -18,55 -8,70 -7,15 -7,05        
Mars -8,03 -6,50 -10,97 -12,40 -13,77 -12,50 -17,80 -8,37 -6,43 -6,43        
Avril -7,75 -6,58 -10,00 -10,38 -12,50 -11,55 -15,75 -7,33 -5,05 -6,28        
Mai -5,72 -4,52 -8,22 -8,38 -9,80 -10,14 -13,02 -5,58 -3,10 -4,40        
Juin -4,20 -2,78 -6,10 -6,42 -6,72 -7,43 -10,40 -4,17 -1,63 -2,62        
Juillet -2,67 -1,41 -4,41 -4,63 -4,59 -5,47 -7,76 -1,94 -0,09 -1,49        
Août -1,40 -0,38 -2,85 -3,15 -3,05 -3,75 -6,06 -0,85 0,88 -0,34        
Septembre -0,54 0,12 -2,24 -2,67 -2,34 -3,14 -5,28 -0,01 0,77 -0,16        
Octobre -0,25 0,08 -1,69 -2,48 -2,74 -2,87 -4,40 0,41 0,46 -0,38        
Novembre -0,98 -0,34 -2,59 -2,76 -3,33 -3,18 -4,58 0,05 -0,50 -0,84        
Décembre -1,63 -1,17 -3,97 -3,14 -4,01 -3,85 -5,09 -0,65 -1,22 -1,48