Nombre de jours avec température minimale <= 0°C
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux
1998           0 0 0 0 0 11 8    
1999 5 9 3 1 0 0 0 0 0 0 4 9 2,6 31
2000 11 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,3 27
2001 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 2,9 35
2002 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 14
2003 18 15 4 2 0 0 0 0 0 4 2 14 4,9 59
2004 11 11 12 1 0 0 0 0 0 0 3 12 4,2 50
2005 12 17 12 4 0 0 0 0 0 0 12 15 6,0 72
2006 13 17 11 3 0 0 0 0 0 0 2 14 5,0 60
2007 7 0 3 0 0 0 0 0 0 2 8 17 3,1 37
2008 8 12 4 2 0 0 0 0 0 4 2 16 4,0 48
                             
Maximum 18 17 12 4 0 0 0 0 0 4 12 17 18 72
Minimum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Moyenne 9,2 10,2 5,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 4,6 11,3 3,6 43,3
Médiane 9,5 10,5 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 14,0 3,5 42,5
Ecart type 4,7 5,5 4,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,2 5,6 1,5 17,6
       
       
       
    Les sommes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 5 11 2 5 18 11 12 13 7 8      
Février 14 16 12 11 33 22 29 30 7 20      
Mars 17 24 12 13 37 34 41 41 10 24      
Avril 18 24 12 14 39 35 45 44 10 26      
Mai 18 24 12 14 39 35 45 44 10 26      
Juin 18 24 12 14 39 35 45 44 10 26      
Juillet 18 24 12 14 39 35 45 44 10 26      
Août 18 24 12 14 39 35 45 44 10 26      
Septembre 18 24 12 14 39 35 45 44 10 26      
Octobre 18 24 12 14 43 35 45 44 12 30      
Novembre 22 24 19 14 45 38 57 46 20 32      
Décembre 31 27 35 14 59 50 72 60 37 48