La moyenne des températures minimales.  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998           10,32 13,12 12,84 12,96 8,62 1,98 2,55    
1999 3,79 2,68 3,96 6,10 10,74 11,46 14,29 14,02 12,81 9,87 3,23 3,59 8,05  
2000 1,68 3,92 2,21 5,69 9,81 12,37 12,47 13,11 11,02 8,73 6,48 5,71 7,77  
2001 4,55 2,58 7,30 5,88 9,36 10,44 13,76 14,76 8,47 11,26 2,65 0,16 7,60  
2002 3,47 4,59 4,69 5,04 8,55 11,88 12,31 13,23 10,14 9,20 7,23 6,53 8,07  
2003 1,09 0,85 4,53 6,07 8,69 13,59 14,08 16,56 10,65 7,26 5,73 2,47 7,63  
2004 3,04 1,13 1,95 5,33 7,96 11,65 12,62 14,70 11,72 9,26 3,85 1,38 7,05  
2005 2,23 -0,29 1,83 4,90 7,37 12,25 13,84 12,54 10,62 11,05 3,24 0,07 6,64  
2006 1,43 0,49 4,51 4,64 8,60 12,06 16,47 12,59 13,43 11,71 5,64 1,90 7,79  
2007 4,62 5,55 3,74 7,20 10,65 12,06 12,76 12,68 8,42 7,30 2,36 1,64 7,42  
2008 3,20 2,29 4,23 4,81 8,48 11,27 11,84 12,79 9,09 6,49 5,49 0,69 6,72  
                             
Maximum 4,62 5,55 7,30 7,20 10,74 13,59 16,47 16,56 13,43 11,71 7,23 6,53 16,56  
Minimum 1,09 -0,29 1,83 4,64 7,37 10,32 11,84 12,54 8,42 6,49 1,98 0,07 -0,29  
Moyenne 2,91 2,38 3,89 5,57 9,02 11,76 13,41 13,62 10,85 9,16 4,35 2,43 7,47  
Médiane 3,12 2,43 4,10 5,51 8,65 11,88 13,12 13,11 10,65 9,20 3,85 1,90 7,61  
Ecart type 1,26 1,89 1,63 0,78 1,10 0,91 1,29 1,27 1,76 1,72 1,81 2,11 0,51  
         
       
       
    Les moyennes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
Janvier 3,79 1,68 4,55 3,47 1,09 3,04 2,23 1,43 4,62 3,20      
Février 3,23 2,80 3,56 4,03 0,97 2,08 0,97 0,96 5,08 2,74      
Mars 3,48 2,61 4,81 4,25 2,16 2,04 1,26 2,14 4,63 3,24      
Avril 4,13 3,38 5,08 4,45 3,13 2,86 2,17 2,77 5,28 3,63      
Mai 5,45 4,66 5,93 5,27 4,24 3,88 3,21 3,93 6,35 4,60      
Juin 6,46 5,95 6,68 6,37 5,80 5,18 4,72 5,29 7,30 5,71      
Juillet 7,57 6,88 7,70 7,22 6,99 6,24 6,02 6,89 8,08 6,59      
Août 8,38 7,66 8,58 7,97 8,18 7,30 6,83 7,60 8,66 7,36      
Septembre 8,87 8,03 8,57 8,21 8,46 7,79 7,26 8,25 8,63 7,56      
Octobre 8,97 8,10 8,84 8,31 8,34 7,93 7,64 8,59 8,50 7,45      
Novembre 8,45 7,95 8,27 8,21 8,10 7,56 7,24 8,32 7,94 7,27      
Décembre 8,05 7,77 7,60 8,07 7,63 7,05 6,64 7,79 7,42 6,72