Le maximum des températures minimales.  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998           16,4 17,8 18,3 18,2 14,6 9,4 10,6    
1999 9,6 10,2 10,9 11,0 15,2 16,7 18,4 17,7 16,6 13,9 11,2 11,5 13,58  
2000 9,1 10,0 9,0 11,2 13,9 18,6 16,9 20,5 15,4 12,9 10,4 11,3 13,27  
2001 9,8 10,3 12,3 10,6 13,9 17,9 17,3 20,1 13,5 17,9 12,1 9,2 13,74  
2002 10,6 10,2 12,2 9,6 14,3 16,3 17,8 16,6 16,5 14,3 15,3 12,2 13,83  
2003 10,8 9,4 11,4 13,4 13,8 18,7 19,0 22,6 15,1 16,6 13,0 11,2 14,58  
2004 11,7 7,7 11,6 11,2 13,2 16,2 18,0 19,6 19,7 14,4 10,2 9,6 13,59  
2005 9,9 9,2 10,7 11,2 13,2 19,8 18,4 16,4 16,9 16,8 13,8 7,4 13,64  
2006 8,6 7,2 11,9 11,7 14,2 19,1 21,8 16,3 19,0 15,2 10,6 10,2 13,82  
2007 13,1 10,7 9,2 11,7 14,6 15,9 18,1 19,8 13,2 15,8 10,4 11,6 13,68  
2008 10,5 10,2 10,0 9,7 13,1 16,3 16,3 19,4 15,3 15,0 13,2 5,8 12,90  
                             
Maximum 13,1 10,7 12,3 13,4 15,2 19,8 21,8 22,6 19,7 17,9 15,3 12,2 22,6  
Minimum 8,6 7,2 9,0 9,6 13,1 15,9 16,3 16,3 13,2 12,9 9,4 5,8 5,8  
Moyenne 10,37 9,51 10,92 11,13 13,94 17,45 18,16 18,85 16,31 15,22 11,78 10,05 13,66  
Médiane 10,20 10,10 11,15 11,20 13,90 16,70 18,00 19,40 16,50 15,00 11,20 10,60 13,66  
Ecart type 1,31 1,18 1,19 1,08 0,67 1,40 1,42 1,98 2,09 1,45 1,84 1,96 0,43  
 
 
       
    Les moyennes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier 9,60 9,10 9,80 10,60 10,80 11,70 9,90 8,60 13,10 10,50        
Février 9,90 9,55 10,05 10,40 10,10 9,70 9,55 7,90 11,90 10,35        
Mars 10,23 9,37 10,80 11,00 10,53 10,33 9,93 9,23 11,00 10,23        
Avril 10,43 9,83 10,75 10,65 11,25 10,55 10,25 9,85 11,18 10,10        
Mai 11,38 10,64 11,38 11,38 11,76 11,08 10,84 10,72 11,86 10,70        
Juin 12,27 11,97 12,47 12,20 12,92 11,93 12,33 12,12 12,53 11,63        
Juillet 13,14 12,67 13,16 13,00 13,79 12,80 13,20 13,50 13,33 12,30        
Août 13,71 13,65 14,03 13,45 14,89 13,65 13,60 13,85 14,14 13,19        
Septembre 14,03 13,84 13,97 13,79 14,91 14,32 13,97 14,42 14,03 13,42        
Octobre 14,02 13,75 14,36 13,84 15,08 14,33 14,25 14,50 14,21 13,58        
Novembre 13,76 13,45 14,15 13,97 14,89 13,95 14,21 14,15 13,86 13,55        
Décembre 13,58 13,27 13,74 13,83 14,58 13,59 13,64 13,82 13,68 12,90