Le minimum des températures minimales.  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998           4,8 6,8 7,9 6,8 1,7 -7,6 -5,7    
1999 -4,5 -5,6 -1,7 -0,1 5,4 5,2 6,5 8,2 7,9 2,4 -3,1 -1,9 1,56  
2000 -5,2 -3,3 -3,2 0,3 4,3 6,1 6,8 6,9 5,1 3,8 1,3 -3,4 1,63  
2001 -1,6 -4,1 0,1 0,9 5,2 5,7 6,9 8,6 4,1 5,6 -5,2 -8,6 1,47  
2002 -3,6 -3,8 -1,7 -0,4 3,4 8,9 6,5 9,3 3,7 1,8 1,1 1,2 2,20  
2003 -8,1 -6,3 -0,9 -1,1 1,8 8,7 9,1 9,6 4,4 -1,2 -0,8 -3,3 0,99  
2004 -5,2 -5,4 -6,5 -0,2 2,3 7,4 6,7 9,4 4,7 3,6 -1,2 -4,1 0,96  
2005 -5,2 -6,8 -11,7 -1,2 2,9 5,2 8,9 5,8 3,5 4,3 -3,2 -8,6 -0,51  
2006 -5,1 -6,0 -4,0 -1,4 2,9 4,1 11,4 6,7 7,1 5,0 -1,2 -4,1 1,28  
2007 -8,2 0,7 -1,2 1,1 5,7 6,6 9,1 7,9 1,6 -1,4 -7,3 -5,3 0,78  
2008 -4,6 -2,2 -2,6 -3,6 4,0 6,2 6,2 7,7 2,8 -0,6 -4,2 -4,5 0,38  
                             
Maximum -1,6 0,7 0,1 1,1 5,7 8,9 11,4 9,6 7,9 5,6 1,3 1,2 11,4  
Minimum -8,2 -6,8 -11,7 -3,6 1,8 4,1 6,2 5,8 1,6 -1,4 -7,6 -8,6 -11,7  
Moyenne -5,13 -4,28 -3,34 -0,57 3,79 6,26 7,72 8,00 4,70 2,27 -2,85 -4,39 1,07  
Médiane -5,15 -4,75 -2,15 -0,30 3,70 6,10 6,80 7,90 4,40 2,40 -3,10 -4,10 1,14  
Ecart type 1,94 2,28 3,47 1,36 1,35 1,54 1,66 1,20 1,92 2,47 3,04 2,79 0,75  
       
           
       
    Les moyennes cumulées        
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier -4,50 -5,20 -1,60 -3,60 -8,10 -5,20 -5,20 -5,10 -8,20 -4,60        
Février -5,05 -4,25 -2,85 -3,70 -7,20 -5,30 -6,00 -5,55 -3,75 -3,40        
Mars -3,93 -3,90 -1,87 -3,03 -5,10 -5,70 -7,90 -5,03 -2,90 -3,13        
Avril -2,98 -2,85 -1,18 -2,38 -4,10 -4,33 -6,23 -4,13 -1,90 -3,25        
Mai -1,30 -1,42 0,10 -1,22 -2,92 -3,00 -4,40 -2,72 -0,38 -1,80        
Juin -0,22 -0,17 1,03 0,47 -0,98 -1,27 -2,80 -1,58 0,78 -0,47        
Juillet 0,74 0,83 1,87 1,33 0,46 -0,13 -1,13 0,27 1,97 0,49        
Août 1,68 1,59 2,71 2,33 1,60 1,06 -0,26 1,08 2,71 1,39        
Septembre 2,37 1,98 2,87 2,48 1,91 1,47 0,16 1,74 2,59 1,54        
Octobre 2,37 2,16 3,14 2,41 1,60 1,68 0,57 2,07 2,19 1,33        
Novembre 1,87 2,08 2,38 2,29 1,38 1,42 0,23 1,77 1,33 0,83        
Décembre 1,56 1,63 1,47 2,20 0,99 0,96 -0,51 1,28 0,78 0,38