La moyenne des températures maximales (°C)                                                                  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998           22,30 23,55 26,88 21,66 17,12 11,22 9,73      
1999 10,83 9,75 14,53 15,61 21,21 22,68 26,72 25,53 23,47 18,09 11,34 10,53 17,52    
2000 8,06 11,80 13,89 15,50 20,21 23,31 23,57 26,47 23,39 16,84 12,73 12,11 17,32    
2001 10,21 10,66 14,53 14,95 21,46 24,55 25,54 26,25 22,17 21,73 11,95 7,36 17,61    
2002 11,45 12,12 14,85 17,03 19,67 23,45 24,34 23,71 23,27 18,54 14,20 11,97 17,88    
2003 7,82 10,11 17,21 18,80 20,37 27,23 26,88 31,29 25,15 16,54 14,22 10,35 18,83    
2004 10,01 11,12 12,74 15,93 20,53 25,68 24,94 25,29 24,45 18,91 12,33 8,90 17,57    
2005 9,77 8,21 14,50 16,93 20,33 26,59 26,64 26,31 24,22 21,19 11,71 7,87 17,86    
2006 7,74 8,49 12,74 16,14 19,94 26,11 29,93 23,55 24,76 20,58 15,66 9,01 17,89    
2007 10,95 13,03 13,48 21,49 19,37 22,96 23,03 24,28 23,15 18,23 12,21 9,06 17,60    
2008 11,16 13,80 12,55 15,32 21,28 23,02 24,74 24,63 21,29 17,46 11,85 8,35 17,12    
                               
Maximum 11,45 13,80 17,21 21,49 21,46 27,23 29,93 31,29 25,15 21,73 15,66 12,11 31,29    
Minimum 7,74 8,21 12,55 14,95 19,37 22,30 23,03 23,55 21,29 16,54 11,22 7,36 7,36    
Moyenne 9,80 10,91 14,10 16,77 20,44 24,35 25,44 25,84 23,36 18,66 12,67 9,57 17,72    
Médiane 10,11 10,89 14,19 16,04 20,35 23,45 24,94 25,53 23,39 18,23 12,21 9,06 17,61    
Ecart type 1,43 1,84 1,39 2,00 0,70 1,75 2,00 2,14 1,26 1,78 1,41 1,55 0,46    
         
           
           
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008        
Janvier 10,83 8,06 10,21 11,45 7,82 10,01 9,77 7,74 10,95 11,16        
Février 10,29 9,93 10,43 11,79 8,96 10,57 8,99 8,12 11,99 12,48        
Mars 11,70 11,25 11,80 12,81 11,71 11,29 10,83 9,66 12,48 12,50        
Avril 12,68 12,31 12,59 13,86 13,48 12,45 12,35 11,28 14,73 13,21        
Mai 14,39 13,89 14,36 15,02 14,86 14,07 13,95 13,01 15,66 14,82        
Juin 15,77 15,46 16,06 16,43 16,92 16,00 16,05 15,19 16,88 16,19        
Juillet 17,33 16,62 17,41 17,56 18,34 17,28 17,57 17,30 17,76 17,41        
Août 18,36 17,85 18,52 18,33 19,96 18,28 18,66 18,08 18,57 18,31        
Septembre 18,93 18,47 18,92 18,88 20,54 18,97 19,28 18,82 19,08 18,64        
Octobre 18,84 18,30 19,21 18,84 20,14 18,96 19,47 19,00 19,00 18,52        
Novembre 18,16 17,80 18,55 18,42 19,60 18,36 18,76 18,69 18,38 17,92        
Décembre 17,52 17,32 17,61 17,88 18,83 17,57 17,86 17,89 17,60 17,12