Le maximum des températures maximales (°C)                                                                  
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998           35,2 32,2 34,6 27,7 21,9 16,7 14,8      
1999 16,2 13,1 21,8 23,3 27,6 32,4 35,8 31,8 32,2 21,9 18,3 14,1 24,04    
2000 13,4 15,7 18,9 21,8 26,3 33,8 31,0 34,3 32,7 20,2 15,5 18,2 23,48    
2001 14,1 16,7 19,6 22,1 31,6 36,2 34,0 34,7 26,5 27,0 17,2 14,7 24,53    
2002 14,7 17,3 19,6 26,2 31,6 32,7 33,1 30,2 27,6 23,6 18,8 16,8 24,35    
2003 15,2 15,9 22,6 26,8 30,9 36,1 36,3 39,6 31,7 24,8 18,9 13,6 26,03    
2004 14,7 17,7 22,4 21,6 29,4 31,8 34,1 35,6 32,7 24,3 17,5 13,2 24,58    
2005 13,8 13,9 25,6 30,2 30,2 35,2 34,9 34,7 35,7 26,8 19,4 12,3 26,06    
2006 11,7 12,2 20,4 21,7 28,4 32,1 37,3 28,6 32,0 24,4 19,2 16,5 23,71    
2007 15,1 17,8 20,7 27,1 28,3 28,8 31,4 33,6 27,7 24,3 16,6 14,3 23,81    
2008 14,3 18,7 17,4 24,5 26,7 29,3 31,3 34,4 26,8 24,6 16,4 13,4 23,15    
                               
Maximum 16,2 18,7 25,6 30,2 31,6 36,2 37,3 39,6 35,7 27,0 19,4 18,2 39,6    
Minimum 11,7 12,2 17,4 21,6 26,3 28,8 31,0 28,6 26,5 20,2 15,5 12,3 11,7    
Moyenne 14,32 15,90 20,90 24,53 29,10 33,05 33,76 33,83 30,30 23,98 17,68 14,72 24,38    
Médiane 14,50 16,30 20,55 23,90 28,90 32,70 34,00 34,40 31,70 24,30 17,50 14,30 24,20    
Ecart type 1,21 2,18 2,31 2,95 1,94 2,53 2,16 2,89 3,11 2,04 1,31 1,77 0,99    
         
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008          
Janvier 16,20 13,40 14,10 14,70 15,20 14,70 13,80 11,70 15,10 14,30          
Février 14,65 14,55 15,40 16,00 15,55 16,20 13,85 11,95 16,45 16,50          
Mars 17,03 16,00 16,80 17,20 17,90 18,27 17,77 14,77 17,87 16,80          
Avril 18,60 17,45 18,13 19,45 20,13 19,10 20,88 16,50 20,18 18,73          
Mai 20,40 19,22 20,82 21,88 22,28 21,16 22,74 18,88 21,80 20,32          
Juin 22,40 21,65 23,38 23,68 24,58 22,93 24,82 21,08 22,97 21,82          
Juillet 24,31 22,99 24,90 25,03 26,26 24,53 26,26 23,40 24,17 23,17          
Août 25,25 24,40 26,13 25,68 27,93 25,91 27,31 24,05 25,35 24,58          
Septembre 26,02 25,32 26,17 25,89 28,34 26,67 28,24 24,93 25,61 24,82          
Octobre 25,61 24,81 26,25 25,66 27,99 26,43 28,10 24,88 25,48 24,80          
Novembre 24,95 23,96 25,43 25,04 27,16 25,62 27,31 24,36 24,67 24,04          
Décembre 24,04 23,48 24,53 24,35 26,03 24,58 26,06 23,71 23,81 23,15